Cuadro I.A.4.1.: Trabajadores asegurados por el sistema, según cantidad de personal declarado por el empleador. Julio 1997 - Junio 1998.
Cantidad de personal Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
1 126,700 126,942 127,334 127,375 127,169 126,590 125,679 123,745 123,119 123,198 123,293 124,071
2 123,534 123,418 123,726 123,436 124,040 123,660 123,716 125,216 126,756 124,100 122,178 122,254
3-5 266,654 267,496 267,227 267,890 269,274 270,667 268,613 270,276 269,865 268,883 265,372 265,773
6-10 282,371 283,325 285,541 285,607 287,025 287,248 286,175 285,950 286,902 289,313 284,998 284,287
11-25 447,637 449,480 452,409 454,552 459,099 460,960 459,528 459,595 460,298 466,983 460,247 457,071
26-40 260,488 262,714 264,778 265,414 269,246 269,583 271,413 272,464 275,320 275,750 270,548 272,482
41-50 126,974 126,918 126,783 129,807 131,254 132,951 132,163 133,699 132,197 135,207 133,932 130,697
51-100 417,732 416,084 420,024 421,696 425,709 427,274 442,254 440,688 443,912 454,902 448,471 454,758
101-500 927,961 924,832 924,411 937,603 944,297 949,295 987,471 979,753 975,290 999,547 986,969 998,457
501-1500 468,367 466,976 478,580 485,006 496,259 485,743 502,021 521,708 522,934 522,793 517,885 512,517
1501-2500 195,590 191,860 190,239 181,153 203,974 212,110 210,608 223,648 224,116 219,775 212,871 226,893
2501-5000 256,307 237,892 215,397 217,151 231,689 229,175 263,532 263,290 248,298 257,465 242,113 245,833
Más de 5000 272,876 267,832 374,405 370,938 381,098 383,041 847,934 865,091 842,352 869,800 874,569 884,399
Total 4,173,191 4,145,769 4,250,854 4,267,628 4,350,133 4,358,297 4,921,107 4,965,123 4,931,359 5,007,716 4,943,446 4,979,492

Última actualización 17/02/99
Por SRT