Cuadro I.A.3.5.: Cuota media pactada en pesos por trabajador asegurado por el sistema, según domicilio fiscal del empleador. Julio 1997 - Junio 1998.  
Provincia Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Capital Federal 13.6 10.2 10.0 10.1 10.2 10.0 13.9 10.5 10.0 10.1 10.1 10.1
Pcia. de Buenos Aires 14.1 11.1 10.9 11.1 11.1 10.8 9.7 7.6 7.2 7.2 7.2 7.2
Pcia. de Catamarca 11.7 9.6 9.6 9.5 9.8 9.4 11.9 5.0 5.0 5.1 5.1 5.0
Pcia. de Córdoba 12.3 9.8 9.4 9.6 9.7 9.3 12.5 9.8 9.4 9.6 9.6 9.6
Pcia. de Corrientes 11.8 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 11.4 8.8 8.6 8.7 8.2 8.1
Pcia. de Entre Ríos 12.6 10.7 10.5 10.6 10.2 9.8 13.8 10.4 10.7 11.2 10.7 10.1
Pcia. de Jujuy 11.9 9.4 9.3 9.2 9.5 9.4 11.7 9.4 9.5 9.3 9.1 9.0
Pcia. de Mendoza 11.5 9.7 9.4 9.3 9.4 9.0 11.9 9.5 9.2 9.6 9.5 9.4
Pcia. de La Rioja 15.6 12.0 12.0 11.9 12.2 11.9 16.1 12.0 11.8 11.7 11.8 11.7
Pcia. de Salta 11.6 9.4 9.2 9.3 9.4 9.2 11.9 9.5 9.3 9.5 9.4 9.5
Pcia. de San Juan 10.8 8.7 8.7 8.8 9.6 6.7 8.5 9.5 9.3 9.5 9.6 9.5
Pcia. de San Luis 15.5 11.8 11.7 11.6 11.8 11.6 16.4 12.5 12.1 12.0 12.0 12.1
Pcia. de Santa Fe 13.6 10.6 10.2 10.5 10.3 10.0 13.2 10.3 10.0 10.1 10.1 9.8
Pcia. de Santiago del Estero 10.1 8.1 8.1 8.2 8.1 8.1 10.0 8.1 8.2 8.2 7.9 7.9
Pcia. de Tucumán 10.2 9.1 6.5 6.5 6.6 6.3 8.0 6.3 6.1 6.3 6.2 6.3
Pcia. de Chaco 11.3 10.8 11.3 10.9 11.5 11.4 14.3 10.3 10.2 10.2 10.9 10.3
Pcia. de Chubut 13.5 10.4 10.2 10.6 10.8 14.1 18.6 11.0 11.0 10.9 10.9 11.1
Pcia. de Formosa 14.1 11.8 11.8 11.8 11.8 11.3 14.9 11.3 11.4 11.5 11.1 11.2
Pcia. de Misiones 15.2 12.3 12.4 12.7 12.4 12.7 16.4 12.6 12.2 12.6 12.3 12.6
Pcia. de Neuquén 13.7 10.9 8.3 9.7 8.1 10.3 7.9 8.2 9.5 8.5 8.3 8.5
Pcia. de La Pampa 8.9 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 8.9 7.0 6.8 6.9 7.0 7.0
Pcia. de Río Negro 11.8 9.9 9.8 10.3 10.2 9.9 11.9 9.8 10.0 10.7 10.6 10.4
Pcia. de Santa Cruz 15.3 11.7 11.7 12.4 12.3 12.2 15.4 12.4 13.8 12.6 12.3 11.9
Pcia. de Tierra del Fuego 14.7 11.5 11.5 11.4 11.4 11.9 15.3 11.1 10.8 11.4 11.4 11.7
sin datos 12.0 8.4 8.8 8.2 8.3 9.1 11.8 9.2 10.3 9.2 8.9 9.1
Total del país 13.3 10.3 10.0 10.1 10.2 9.9 12.1 9.3 9.0 9.1 9.1 9.0

Última actualización 17/02/99
Por SRT