Cuadro I.A.3.4.: Cuotas totales pactadas por los empleadores afiliados al sistema, según domicilio fiscal del empleador, en pesos. Julio 1997 - Junio 1998.  
Provincia Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Capital Federal 23,167,052 17,646,093 17,485,112 17,867,016 18,331,930 17,913,531 25,386,196 19,301,824 18,415,853 18,907,022 18,655,113 18,718,699
Pcia. de Buenos Aires 12,603,784 9,876,604 9,726,933 9,849,939 9,933,688 9,762,325 13,673,211 10,806,732 10,235,138 10,364,017 10,209,453 10,203,116
Pcia. de Catamarca 171,974 138,024 136,735 138,612 144,673 139,804 185,253 217,674 223,425 225,724 226,052 221,393
Pcia. de Córdoba 3,256,989 2,515,316 2,550,094 2,631,292 2,701,517 2,647,226 3,565,598 2,760,202 2,654,402 2,733,405 2,735,569 2,772,533
Pcia. de Corrientes 437,126 343,984 344,195 341,988 337,313 330,821 425,907 325,472 323,396 327,994 319,595 326,897
Pcia. de Entre Ríos 1,056,575 827,380 820,660 830,368 859,212 851,763 1,047,700 849,731 783,667 785,632 780,679 826,196
Pcia. de Jujuy 333,985 265,884 273,048 285,803 295,211 306,697 402,995 333,081 320,314 291,014 259,868 249,649
Pcia. de Mendoza 1,635,908 1,234,858 1,222,997 1,231,049 1,256,546 1,271,363 1,733,080 1,359,229 1,325,494 1,474,784 1,354,914 1,282,998
Pcia. de La Rioja 223,326 173,240 179,370 179,663 185,204 182,385 247,300 182,897 188,327 197,269 197,662 191,094
Pcia. de Salta 556,688 465,596 462,691 480,152 486,481 479,050 629,311 512,828 504,914 517,422 474,816 475,307
Pcia. de San Juan 473,235 378,751 380,464 396,366 398,864 496,271 635,638 402,983 401,913 426,298 413,423 391,336
Pcia. de San Luis 543,786 414,723 406,244 409,644 425,204 418,824 567,460 438,568 412,699 424,699 418,703 418,165
Pcia. de Santa Fe 4,282,472 3,331,553 3,277,482 3,334,438 3,445,437 3,427,919 4,599,699 3,515,714 3,393,513 3,491,830 3,404,778 3,514,792
Pcia. de Santiago del Estero 219,517 178,046 179,023 178,570 178,718 173,372 219,641 174,343 175,866 179,679 183,124 185,488
Pcia. de Tucumán 746,601 653,693 859,587 844,784 840,489 792,794 1,016,157 769,657 729,832 770,152 777,992 800,026
Pcia. de Chaco 581,714 466,965 440,494 456,848 451,081 448,334 550,703 426,328 425,449 435,507 419,027 430,282
Pcia. de Chubut 758,389 591,941 586,239 617,911 636,608 595,128 797,869 679,444 668,901 671,956 668,350 670,403
Pcia. de Formosa 148,068 140,166 149,040 152,407 156,627 153,860 201,220 145,119 148,186 146,325 139,797 138,472
Pcia. de Misiones 815,075 653,411 663,619 666,346 644,402 641,650 819,377 643,365 621,722 652,830 654,247 681,306
Pcia. de Neuquén 521,073 412,243 529,309 466,052 548,493 428,206 551,675 580,140 519,313 603,265 581,658 584,775
Pcia. de La Pampa 372,375 283,819 283,545 286,325 286,668 285,425 382,001 304,811 298,060 305,130 304,368 305,722
Pcia. de Río Negro 860,055 717,941 716,506 780,743 747,555 732,702 881,744 774,359 794,783 846,577 811,122 751,694
Pcia. de Santa Cruz 167,530 127,067 128,738 141,097 144,084 145,899 187,644 147,796 148,323 152,104 140,866 139,944
Pcia. de Tierra del Fuego 212,768 165,281 149,345 168,671 167,591 178,349 241,848 173,091 168,947 183,703 185,758 196,259
sin datos 1,255,520 776,603 676,995 544,827 553,688 473,755 623,938 490,165 420,157 455,788 436,732 448,281
Total del país 55,401,585 42,779,182 42,628,465 43,280,911 44,157,284 43,277,453 59,573,165 46,315,553 44,302,594 45,570,126 44,753,666 44,924,827

Última actualización 17/02/99
Por SRT