Cuadro I.A.3.3.: Masa salarial declarada por los empleadores afiliados al sistema, según domicilio fiscal del empleador, en pesos. Julio 1997 - Junio 1998.
Provincia Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Capital Federal 2,298,180,147 1,566,249,142 1,573,237,888 1,605,412,709 1,650,055,104 1,621,400,063 2,518,877,970 1,788,675,137 1,681,442,361 1,721,677,476 1,708,632,265 1,713,403,594
Pcia. de Buenos Aires 818,507,186 578,285,208 568,807,375 558,874,167 568,664,271 559,879,478 1,023,404,324 780,435,718 677,481,999 680,197,819 680,665,491 678,402,109
Pcia. de Catamarca 11,015,268 7,784,841 7,696,914 7,745,780 8,468,069 7,820,416 12,204,090 27,328,029 28,158,122 28,210,088 28,508,106 27,728,737
Pcia. de Córdoba 216,455,211 143,686,594 158,369,594 160,726,369 164,147,075 158,699,792 238,323,355 178,223,208 167,662,724 170,310,006 169,926,600 171,867,610
Pcia. de Corrientes 26,165,950 17,926,532 18,099,756 18,344,117 18,221,230 18,251,254 27,366,715 18,257,456 18,224,410 18,157,972 18,579,918 19,301,439
Pcia. de Entre Ríos 56,428,849 39,038,564 38,581,271 38,282,867 42,912,225 45,041,824 55,325,395 46,229,664 35,841,470 34,382,257 35,627,754 40,317,312
Pcia. de Jujuy 19,876,743 14,801,702 14,101,734 14,794,342 15,868,483 15,314,795 23,072,231 16,891,598 16,596,253 15,771,624 15,179,812 14,763,845
Pcia. de Mendoza 103,348,742 66,327,873 67,600,742 68,404,093 69,636,791 72,956,632 112,583,530 74,432,451 72,597,870 76,615,251 70,534,205 70,180,922
Pcia. de La Rioja 13,663,519 9,257,790 9,617,009 9,493,655 9,760,150 9,636,916 15,081,361 9,574,047 9,841,812 10,243,830 10,291,661 9,941,378
Pcia. de Salta 32,205,336 23,172,333 23,381,802 24,120,950 24,280,246 24,015,997 35,864,069 26,828,996 25,322,377 25,968,455 24,311,757 24,475,518
Pcia. de San Juan 34,411,737 25,229,591 25,331,637 26,017,690 22,880,097 43,989,858 60,971,453 23,515,545 23,019,629 24,287,020 23,685,813 23,038,528
Pcia. de San Luis 37,663,671 26,121,352 25,570,868 26,126,865 26,873,913 26,281,686 38,829,776 27,240,652 24,761,810 25,638,028 25,644,922 25,248,636
Pcia. de Santa Fe 242,595,131 167,307,215 169,178,874 172,539,010 181,618,511 184,668,751 277,086,896 193,761,088 181,173,652 187,939,941 179,064,002 190,032,749
Pcia. de Santiago del Estero 14,740,717 10,616,515 10,685,068 10,706,908 10,843,697 10,465,489 15,141,858 10,926,229 11,080,808 10,577,320 11,595,861 11,632,457
Pcia. de Tucumán 50,038,669 38,836,019 77,588,776 75,495,888 80,210,614 78,227,283 111,904,670 77,918,354 69,939,826 76,582,976 77,336,710 79,224,585
Pcia. de Chaco 34,820,720 22,047,520 18,501,494 21,646,513 19,627,268 19,596,348 26,992,645 22,271,137 21,934,194 22,286,908 18,936,161 21,956,231
Pcia. de Chubut 52,669,659 43,523,726 43,482,346 44,049,734 44,259,354 30,998,315 45,024,592 52,536,676 52,660,832 46,804,989 46,607,095 45,955,334
Pcia. de Formosa 7,189,991 5,926,260 6,340,878 6,283,064 6,339,264 6,511,806 9,505,953 6,336,926 6,349,179 6,291,551 6,227,203 6,229,533
Pcia. de Misiones 36,433,176 26,195,855 26,554,608 25,732,804 26,591,879 24,867,109 35,929,798 27,045,940 25,239,974 25,782,246 25,881,631 26,228,059
Pcia. de Neuquén 33,919,907 26,568,602 51,329,353 36,621,933 54,987,810 27,927,465 36,768,327 56,811,527 40,870,435 57,078,202 58,726,864 57,217,584
Pcia. de La Pampa 35,406,432 23,550,753 23,484,766 23,592,914 23,631,035 23,644,673 35,727,030 25,233,620 24,335,207 24,248,294 24,504,173 24,513,443
Pcia. de Río Negro 53,412,533 43,703,506 43,725,979 48,639,878 44,097,388 43,984,654 53,757,398 45,914,537 45,006,021 45,574,247 46,651,624 43,578,496
Pcia. de Santa Cruz 9,999,859 7,276,316 7,432,208 7,853,829 7,827,490 7,977,562 11,363,732 7,877,632 7,035,553 8,040,340 7,718,782 7,914,319
Pcia. de Tierra del Fuego 21,128,257 16,589,811 13,871,153 16,771,259 16,183,794 16,493,925 25,370,045 16,671,825 16,672,601 17,822,486 17,892,885 19,523,459
sin datos 108,867,715 61,516,088 47,678,498 40,677,642 42,609,736 33,503,179 46,483,473 38,364,591 26,862,069 32,139,851 31,101,826 32,294,973
Total del país 4,369,145,125 3,011,539,708 3,070,250,591 3,088,954,980 3,180,595,494 3,112,155,270 4,892,960,686 3,599,302,583 3,310,111,188 3,392,629,177 3,363,833,121 3,384,970,850

Última actualización 17/02/99
Por SRT