Cuadro I.A.3.2.: Empleadores afiliados al sistema, según domicilio fiscal del empleador. Julio 1997 - Junio 1998.
Provincia Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Capital Federal 120,903 121,489 122,782 123,733 124,926 124,678 124,988 124,979 125,813 126,013 124,333 124,488
Pcia. de Buenos Aires 112,567 112,788 113,850 114,661 115,760 115,553 116,516 116,801 117,645 118,061 115,359 114,446
Pcia. de Catamarca 1,245 1,247 1,241 1,260 1,278 1,285 1,285 1,282 1,297 1,254 1,229 1,223
Pcia. de Córdoba 33,908 33,973 34,335 34,670 35,053 35,004 35,160 35,338 35,760 35,879 35,761 35,708
Pcia. de Corrientes 4,283 4,290 4,301 4,338 4,356 4,308 4,322 4,292 4,340 4,312 4,274 4,279
Pcia. de Entre Ríos 11,185 11,259 11,361 11,435 11,536 11,530 11,555 11,592 11,701 11,726 11,738 11,760
Pcia. de Jujuy 2,315 2,325 2,335 2,370 2,386 2,361 2,372 2,340 2,348 2,306 2,263 2,267
Pcia. de Mendoza 14,572 14,520 14,754 14,896 15,025 14,943 15,001 15,021 15,173 15,153 15,092 15,064
Pcia. de La Rioja 1,184 1,187 1,190 1,209 1,237 1,239 1,241 1,242 1,263 1,263 1,260 1,245
Pcia. de Salta 4,169 4,218 4,222 4,343 4,409 4,354 4,383 4,384 4,449 4,407 4,285 4,205
Pcia. de San Juan 3,998 4,016 3,997 4,039 4,039 4,026 4,019 4,010 4,054 3,987 3,973 3,964
Pcia. de San Luis 2,442 2,423 2,441 2,425 2,463 2,457 2,470 2,469 2,486 2,470 2,442 2,439
Pcia. de Santa Fe 37,834 37,865 38,306 38,567 38,995 38,951 39,154 39,278 39,664 39,808 39,615 39,677
Pcia. de Santiago del Estero 2,327 2,300 2,311 2,337 2,354 2,331 2,333 2,301 2,321 2,268 2,214 2,175
Pcia. de Tucumán 5,823 5,852 5,937 5,985 6,080 6,095 6,153 6,115 6,167 6,109 6,018 6,015
Pcia. de Chaco 6,044 6,041 6,065 6,155 6,123 6,140 6,153 6,125 6,197 6,156 6,109 6,036
Pcia. de Chubut 4,625 4,617 4,691 4,693 4,725 4,721 4,751 4,750 4,769 4,728 4,663 4,589
Pcia. de Formosa 1,390 1,372 1,370 1,386 1,398 1,396 1,397 1,398 1,408 1,384 1,375 1,366
Pcia. de Misiones 5,624 5,656 5,731 5,770 5,824 5,782 5,791 5,754 5,816 5,819 5,794 5,802
Pcia. de Neuquén 4,021 4,020 4,082 4,129 4,170 4,192 4,249 4,268 4,299 4,287 4,257 4,288
Pcia. de La Pampa 4,695 4,693 4,759 4,793 4,819 4,825 4,864 4,876 4,915 4,924 4,933 4,963
Pcia. de Río Negro 6,132 6,109 6,150 6,164 6,137 6,117 6,152 6,143 6,183 6,146 6,104 6,099
Pcia. de Santa Cruz 1,732 1,725 1,738 1,770 1,792 1,790 1,796 1,781 1,814 1,802 1,767 1,760
Pcia. de Tierra del Fuego 995 1,001 982 993 1,009 1,006 1,014 1,003 1,023 1,018 992 990
sin datos 9,395 9,353 9,115 7,440 7,352 5,840 5,788 5,754 5,734 5,678 5,679 5,596
Total del país 403,408 404,339 408,046 409,561 413,246 410,924 412,907 413,296 416,639 416,958 411,529 410,444

Última actualización 17/02/99
Por SRT