Cuadro I.A.3.1.: Trabajadores asegurados por el sistema, según domicilio fiscal del empleador. Julio 1997 - Junio 1998.
Provincia Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Capital Federal 1,698,264 1,723,045 1,740,455 1,768,758 1,805,103 1,798,183 1,822,130 1,844,779 1,847,558 1,867,014 1,848,878 1,852,830
Pcia. de Buenos Aires 894,207 893,417 888,864 889,179 895,743 906,701 1,412,132 1,417,880 1,426,500 1,431,205 1,416,707 1,419,153
Pcia. de Catamarca 14,685 14,447 14,301 14,600 14,791 14,943 15,536 43,786 44,362 44,619 44,519 44,270
Pcia. de Córdoba 264,522 256,980 270,035 272,925 277,668 283,325 284,595 282,048 282,258 286,077 285,391 289,693
Pcia. de Corrientes 37,041 37,136 37,259 37,703 37,607 37,059 37,411 36,851 37,620 37,587 39,141 40,227
Pcia. de Entre Ríos 84,130 77,262 78,203 78,285 84,556 86,590 75,855 81,629 73,149 70,066 72,821 81,459
Pcia. de Jujuy 28,151 28,388 29,205 31,029 30,948 32,624 34,512 35,351 33,727 31,203 28,627 27,781
Pcia. de Mendoza 141,667 127,294 130,144 132,236 133,089 141,911 145,758 143,004 143,502 153,045 142,724 137,098
Pcia. de La Rioja 14,289 14,395 14,927 15,046 15,240 15,265 15,316 15,268 15,903 16,791 16,720 16,279
Pcia. de Salta 48,158 49,301 50,194 51,828 52,029 52,250 52,965 53,745 54,037 54,225 50,461 49,886
Pcia. de San Juan 43,759 43,499 43,977 45,084 41,442 74,273 74,821 42,455 43,095 44,666 43,010 41,341
Pcia. de San Luis 35,000 35,096 34,836 35,450 36,006 36,108 34,530 34,953 34,207 35,441 34,963 34,702
Pcia. de Santa Fe 315,159 315,443 320,104 318,802 333,629 344,277 349,059 341,751 339,007 347,337 336,215 359,407
Pcia. de Santiago del Estero 21,839 21,899 22,063 21,782 21,943 21,525 21,872 21,615 21,425 21,907 23,190 23,492
Pcia. de Tucumán 73,008 72,152 131,508 129,102 128,127 126,000 126,427 122,891 118,690 123,006 125,063 127,630
Pcia. de Chaco 51,654 43,383 38,984 42,104 39,098 39,297 38,644 41,364 41,835 42,503 38,515 41,933
Pcia. de Chubut 56,206 57,175 57,657 58,410 59,205 42,174 42,859 61,492 60,986 61,796 61,266 60,310
Pcia. de Formosa 10,482 11,880 12,658 12,969 13,271 13,559 13,514 12,879 13,055 12,708 12,571 12,403
Pcia. de Misiones 53,612 53,336 53,569 52,627 51,929 50,522 49,911 50,919 50,766 51,787 53,202 54,259
Pcia. de Neuquén 37,990 37,974 63,953 48,283 67,592 41,722 70,060 70,939 54,887 70,561 70,000 68,832
Pcia. de La Pampa 42,048 41,983 41,893 42,172 42,125 42,544 42,851 43,245 43,530 44,172 43,655 43,939
Pcia. de Río Negro 72,831 72,741 72,811 75,676 72,947 73,745 74,002 79,240 79,247 79,054 76,444 72,343
Pcia. de Santa Cruz 10,950 10,820 11,017 11,351 11,682 11,997 12,155 11,962 10,750 12,030 11,491 11,735
Pcia. de Tierra del Fuego 14,508 14,362 12,959 14,821 14,763 15,005 15,761 15,635 15,697 16,138 16,340 16,723
sin datos 109,031 92,361 79,278 67,406 69,600 56,698 58,431 59,442 45,566 52,778 51,532 51,767
Total del país 4,173,191 4,145,769 4,250,854 4,267,628 4,350,133 4,358,297 4,921,107 4,965,123 4,931,359 5,007,716 4,943,446 4,979,492

Última actualización 17/02/99
Por SRT