Cuadro I.A.2.6.: Personas siniestradas, según sector económico. Proyección de proporciones sobre casos con reporte. Julio 1997 - Junio 1998.*
Sector Económico Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 1,797 1,910 2,022 1,828 1,697 1,537 2,428 2,418 2,888 2,178 2,324 2,290
Explotación de minas y canteras 167 176 182 170 140 163 156 160 198 167 160 171
Industrias manufactureras 10,794 10,962 12,225 11,318 10,343 9,114 11,394 10,851 14,294 13,126 12,056 12,442
Electricidad, gas y agua 282 314 342 302 299 244 350 268 482 403 337 360
Construcción 3,622 3,735 4,365 4,073 3,900 3,335 4,921 4,818 5,876 4,787 4,409 4,681
Comercio al por mayor y menor y restaurantes y hoteles 3,633 3,867 4,043 4,180 3,967 3,995 4,705 4,115 5,237 4,901 4,858 4,832
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,968 2,221 2,505 2,277 2,104 2,057 2,484 2,153 2,817 2,648 2,532 2,643
Establecimientos financ., seguros, inm. y serv. técnicos y profesionales y alquiler de maquinaria y equipo 1,474 1,478 1,667 1,527 1,435 1,364 1,748 1,583 2,088 2,001 1,807 1,881
Servicios Comunales, Sociales y Personales 4,451 4,599 5,042 4,582 4,420 3,954 5,017 4,728 6,784 6,477 6,334 6,579
Actividades no bien especificadas 94 88 95 69 89 77 59 71 95 84 79 88
Total 28,283 29,350 32,489 30,327 28,395 25,841 33,262 31,164 40,759 36,773 34,896 35,969
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998.
Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período.

Última actualización 17/02/99
Por SRT