Cuadro I.A.2.4.: Cuotas totales pactadas por los empleadores afiliados al sistema, según sector económico, en pesos. Julio 1997 - Junio 1998.
Sector Económico Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 4,638,608 3,693,034 3,607,770 3,624,670 3,637,846 3,681,762 4,770,065 3,793,929 3,820,064 4,080,118 3,830,363 3,787,628
Explotación de minas y canteras 1,055,303 729,055 725,902 728,726 792,668 754,369 1,074,228 788,694 726,043 722,762 748,900 748,406
Industrias manufactureras 20,511,849 15,332,588 14,945,773 15,219,062 15,532,658 14,931,295 21,072,348 15,653,444 14,779,899 15,039,251 14,883,410 14,892,188
Electricidad, gas y agua 953,543 687,866 678,928 755,769 749,609 735,031 1,034,876 847,661 780,230 843,678 784,479 774,717
Construcción 7,009,815 5,851,931 5,836,236 6,092,764 6,342,286 6,183,397 7,776,312 6,117,494 6,003,459 6,359,915 6,164,522 6,170,796
Comercio al por mayor y menor y restaurantes y hoteles 5,727,840 4,416,392 4,398,556 4,454,081 4,498,487 4,527,212 6,075,927 4,788,741 4,662,661 4,674,958 4,656,866 4,692,690
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,614,326 4,305,347 4,284,290 4,416,310 4,414,352 4,389,073 5,838,810 4,538,232 4,435,023 4,534,609 4,419,205 4,427,202
Establecimientos financ., seguros, inm. y serv. técnicos y profesionales y alquiler de maquinaria y equipo 2,608,061 1,949,582 1,991,786 1,967,669 2,031,405 2,040,179 3,349,757 2,543,632 2,451,214 2,533,788 2,493,571 2,520,002
Servicios Comunales, Sociales y Personales 7,094,608 5,679,269 6,023,696 5,888,029 6,024,369 5,901,990 8,393,990 7,109,919 6,512,787 6,654,452 6,645,182 6,785,121
Actividades no bien especificadas 187,632 134,118 135,528 133,831 133,604 133,145 186,852 133,807 131,214 126,595 127,168 126,077
Total 55,401,585 42,779,182 42,628,465 43,280,911 44,157,284 43,277,453 59,573,165 46,315,553 44,302,594 45,570,126 44,753,666 44,924,827

Última actualización 17/02/99
Por SRT