Cuadro I.A.2.3.: Masa salarial declarada por los empleadores afiliados al sistema, según sector económico, en pesos. Julio 1997 - Junio 1998.
Sector Económico Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 139,729,497 99,722,051 96,860,534 97,709,800 97,685,877 98,205,099 144,026,218 104,792,342 104,439,196 112,993,233 103,936,913 102,151,652
Explotación de minas y canteras 71,084,532 47,188,456 47,101,532 47,000,193 49,514,895 48,045,015 73,500,508 51,595,110 47,687,382 46,030,832 47,323,371 48,149,481
Industrias manufactureras 1,230,992,366 819,499,207 800,842,406 816,509,260 852,060,637 814,282,075 1,313,536,123 885,975,055 806,933,767 818,882,530 820,056,503 819,386,029
Electricidad, gas y agua 115,098,734 78,128,947 77,334,427 81,218,343 79,594,288 78,097,952 116,183,807 92,565,890 83,241,344 88,556,552 83,318,097 79,862,076
Construcción 170,684,660 125,755,997 123,258,636 128,610,830 136,980,796 129,091,753 185,365,577 129,861,398 125,846,871 135,891,240 132,195,591 132,434,149
Comercio al por mayor y menor y restaurantes y hoteles 559,560,559 377,548,370 377,940,343 384,188,949 390,093,250 390,823,922 604,453,469 425,384,478 405,393,728 404,893,985 405,643,056 407,294,382
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 413,370,905 274,588,680 271,791,847 303,191,657 299,279,841 294,346,719 454,351,436 314,196,159 297,446,026 311,082,879 296,895,769 297,867,041
Establecimientos financ., seguros, inm. y serv. técnicos y profesionales y alquiler de maquinaria y equipo 610,424,324 409,139,012 422,870,181 396,642,982 419,122,546 422,206,106 629,985,984 445,096,366 427,436,727 436,505,733 423,067,259 430,961,815
Servicios Comunales, Sociales y Personales 1,033,434,339 763,417,375 835,480,356 817,484,111 839,662,698 820,051,881 1,344,304,937 1,133,362,652 995,839,165 1,023,191,569 1,036,255,026 1,052,437,167
Actividades no bien especificadas 24,765,209 16,551,613 16,770,329 16,398,855 16,600,666 17,004,748 27,252,627 16,473,133 15,846,982 14,600,624 15,141,536 14,427,058
Total 4,369,145,125 3,011,539,708 3,070,250,591 3,088,954,980 3,180,595,494 3,112,155,270 4,892,960,686 3,599,302,583 3,310,111,188 3,392,629,177 3,363,833,121 3,384,970,850

Última actualización 17/02/99
Por SRT