Cuadro I.A.2.2.: Empleadores afiliados al sistema, según sector económico. Julio 1997 - Junio 1998.
Sector Económico Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 61,689 61,591 61,936 62,092 62,407 62,210 62,376 62,371 62,839 62,918 62,421 62,096
Explotación de minas y canteras 554 545 546 546 554 559 550 548 557 552 544 544
Industrias manufactureras 53,270 53,151 53,397 53,354 53,668 53,063 53,149 52,950 53,224 53,054 52,057 51,806
Electricidad, gas y agua 1,186 1,183 1,190 1,196 1,198 1,200 1,202 1,211 1,217 1,221 1,211 1,215
Construcción 15,843 15,982 16,333 16,565 16,964 16,765 16,987 17,047 17,368 17,398 17,029 17,138
Comercio al por mayor y menor y restaurantes y hoteles 106,681 106,851 107,752 107,761 108,632 107,757 108,616 108,726 109,545 109,271 107,169 106,462
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 40,605 40,863 41,578 42,048 42,652 42,334 42,264 42,303 42,891 43,230 42,544 42,560
Establecimientos financ., seguros, inm. y serv. técnicos y profesionales y alquiler de maquinaria y equipo 53,261 53,567 54,084 54,337 54,790 54,881 55,175 55,360 55,729 55,934 55,811 55,955
Servicios Comunales, Sociales y Personales 69,032 69,335 69,966 70,398 71,116 70,891 71,318 71,514 72,008 72,117 71,476 71,394
Actividades no bien especificadas 1,287 1,271 1,264 1,264 1,265 1,264 1,270 1,266 1,261 1,263 1,267 1,274
Total 403,408 404,339 408,046 409,561 413,246 410,924 412,907 413,296 416,639 416,958 411,529 410,444

Última actualización 17/02/99
Por SRT