Cuadro I.A.2.1.: Trabajadores asegurados por el sistema, según sector económico. Julio 1997 - Junio 1998.
Sector Económico Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 249,713 247,905 247,122 246,714 243,773 250,077 257,967 261,062 259,960 272,993 255,527 247,475
Explotación de minas y canteras 26,981 26,067 26,105 25,632 26,166 25,900 25,829 25,839 25,760 24,978 25,690 25,702
Industrias manufactureras 957,818 952,271 950,880 958,240 965,905 967,212 966,714 964,968 966,910 969,801 953,872 956,992
Electricidad, gas y agua 56,291 56,327 56,424 55,504 56,580 55,941 56,299 55,831 56,496 56,566 56,673 56,230
Construcción 250,918 257,460 260,901 268,291 273,430 275,982 269,422 271,880 275,066 281,888 273,862 273,659
Comercio al por mayor y menor y restaurantes y hoteles 646,512 653,017 657,258 663,843 672,612 681,527 694,240 699,283 696,741 696,906 690,194 693,115
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 342,381 340,702 342,001 361,939 377,707 364,185 370,386 366,872 366,409 370,066 365,268 363,864
Establecimientos financ., seguros, inm. y serv. técnicos y profesionales y alquiler de maquinaria y equipo 429,795 425,573 433,433 421,595 433,509 439,874 440,285 446,715 444,557 453,629 447,767 452,525
Servicios Comunales, Sociales y Personales 1,195,918 1,169,396 1,259,598 1,248,444 1,283,409 1,280,634 1,823,280 1,856,020 1,822,961 1,864,687 1,858,738 1,894,339
Actividades no bien especificadas 16,864 17,051 17,132 17,426 17,042 16,965 16,685 16,653 16,499 16,202 15,855 15,591
Total 4,173,191 4,145,769 4,250,854 4,267,628 4,350,133 4,358,297 4,921,107 4,965,123 4,931,359 5,007,716 4,943,446 4,979,492

Última actualización 17/02/99
Por SRT