Cuadro I.A.1.7.: Empleadores siniestrados, según aseguradora. Proyección de proporciones sobre casos con reporte. Julio 1997 - Junio 1998.*
Aseguradora Período  
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
ASOCIART 443 1,288 1,588 1,618 1,630 1,528 1,642 1,561 1,911 1,692 1,719 1,670
BERKLEY 322 327 363 355 330 264 406 426 477 454 438 406
BOSTON 75 65 75 68 61 47 52 57 73 63 60 60
CAJA POPULAR 22 15 16 17 18 14 14 15 14 17 18 15
CONSOLIDAR (1) 1,331 1,372 1,449 1,506 1,482 1,341 1,438 1,364 1,659 1,528 1,521 1,455
COPAN 4 6 2 9 11 9 5 4 11 17 13 8
ESPAÑA y R. PLATA (2) 124 134 152 152 154 134 18 28 38 126 118 112
FED. PATRONAL 254 280 285 305 297 283 326 276 333 312 300 276
GENERALI 11 21 22 17 19 22 29 26 41 35 37 41
HIH 136 146 168 143 180 152 156 148 170 165 143 152
HORIZONTE 9 11 6 2 12 11 12 16 15 10 12 15
INST. AUTARQ. E.R. 85 81 53 96 92 74 83 75 73 39 81 92
INTERACCION 423 406 452 447 408 361 424 362 437 425 400 418
ITALO 80 72 77 82 33   96 102 128 97 80 38
JUNCAL 262 209 244 245 246 202 222 201 248 224 236 218
LA BUENOS AIRES 208 199 211 216 232 201 229 198 245 233 226 239
LA CAJA 672 666 667 8 45 681 417 271 771 717 419 735
LA CONSTRUCCION (3) 182 164 163 147 8              
LA HOLANDO 304 334 336 308 319 291 261 292 322 298 296 323
LA IBERO PLATENSE 38 44 35 35 34 26 50 32 36 28 41 23
LA MERIDIONAL 65 51 55 58 52 45 53 35 28 28 50 37
LA SEGUNDA 72 205 191 154 207 221 602 518 761 759 788 824
LA URUGUAYA 145 134 135 118 123 106 112 122 136 134 130 125
LATITUD SUR 8 10 8 14 15 14 26 30 18 20 12 9
LIBERTY 1,122 1,057 1,077 928 1,025 716 1,437 1,347 1,587 1,468 1,517 1,500
LUZ 28 23 31 30 27 18 21 18 25 34 31 33
MAPFRE 624 632 668 680 680 532 703 650 789 635 651 651
NATIVA (4) 37 37 47 39 30 21 41 22 38 32 34 24
OMEGA (5) 1,360 1,270 1,397 1,356 1,163 755 1,660 1,623 1,918 1,825 1,916 1,844
PREVENCION 1,254 1,255 1,374 1,440 1,317 1,295 1,302 1,298 1,468 1,396 1,328 1,350
PROD. DE FRUTAS 41 38 37 20 15 1 39 34 47 39 33 43
PROVINCIA 1,882 1,854 1,939 2,052 1,969 1,797 1,862 1,736 2,198 1,992 2,008 1,931
RESP. PATRONAL 60 69 69 59 58 57 73 73 64 67 52 55
SOLART 169 149 156 187 146 142 142 155 159 147 101 85
UNION BERKLEY 62 77 71 73 59 62 73 71 76 72 73 74
VICTORIA 73 57 63 60 53 62 50 66 71 65 80 65
Total de las aseguradoras 11,987 12,758 13,682 13,044 12,550 11,485 14,076 13,252 16,385 15,193 14,962 14,946
Empleadores autoasegurados 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
                         
Total del sistema 11,989 12,761 13,685 13,047 12,553 11,487 14,079 13,255 16,388 15,195 14,965 14,948
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998.
Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período.
(1) Consolidar ART S.A. adquirió la cartera de Cenit ART al comenzar el segundo año del sistema
(2) España y Río de la Plata ya cedió su cartera a Berkley International S.A. ART. Queda pendiente la resolución aprobatoria de la SRT.
(3) La Construcción cedió su cartera a Liberty ART S.A.
(4) Nativa cedió su cartera a Berkley Internacional S.A. ART.
(5) Omega ART S.A. adquirió la cartera de La Confianza ART al comenzar el segundo año del sistema

Última actualización 17/02/99
Por SRT