Cuadro I.A.1.6.: Personas siniestradas, según aseguradora. Proyección de proporciones sobre casos con reporte. Julio 1997 - Junio 1998.*
Aseguradora Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
ASOCIART 642 2,335 3,177 3,285 3,379 3,018 3,433 3,409 4,136 3,276 3,256 3,257
BERKLEY 946 1,019 1,066 1,082 904 627 997 1,026 1,264 1,168 1,061 1,067
BOSTON 254 254 289 273 266 194 201 226 300 262 170 267
CAJA POPULAR 50 36 40 57 48 31 19 36 43 50 66 41
CONSOLIDAR (1) 2,899 3,068 3,401 3,537 3,500 2,979 3,288 3,163 3,997 3,584 3,552 3,518
COPAN 6 10 2 16 15 13 6 9 22 29 20 13
ESPAÑA y R. PLATA (2) 191 216 228 260 235 235 23 30 61 203 180 193
FED. PATRONAL 474 492 569 539 531 511 586 497 607 557 546 534
GENERALI 16 24 32 29 32 25 38 34 62 41 49 60
HIH 272 283 417 478 559 547 562 510 646 559 530 519
HORIZONTE 13 15 14 6 60 52 63 73 71 68 83 82
INST. AUTARQ. E.R. 192 144 107 235 204 169 190 172 166 72 182 186
INTERACCION 713 686 813 843 724 638 751 624 791 742 679 725
ITALO 124 101 120 115 48   167 180 225 182 137 56
JUNCAL 639 516 561 558 557 414 481 425 583 526 517 500
LA BUENOS AIRES 447 437 462 486 466 468 476 435 519 500 508 493
LA CAJA 2,615 2,353 2,514 8 52 2,234 983 542 2,803 2,548 941 2,366
LA CONSTRUCCION (3) 545 492 494 430 24              
LA HOLANDO 503 495 566 522 515 454 445 451 513 504 478 544
LA IBERO PLATENSE 63 81 66 64 73 49 78 67 65 51 67 60
LA MERIDIONAL 252 256 223 243 246 212 216 118 84 106 227 145
LA SEGUNDA 98 311 233 187 296 306 1,039 808 1,400 1,375 1,468 1,497
LA URUGUAYA 361 344 357 318 320 249 268 279 284 314 293 293
LATITUD SUR 8 10 11 17 23 24 39 46 36 29 23 13
LIBERTY 3,320 3,109 3,153 2,656 2,567 1,820 4,071 3,897 4,746 4,074 4,092 4,184
LUZ 61 58 63 75 67 40 50 51 78 88 89 79
MAPFRE 1,294 1,263 1,301 1,354 1,245 995 1,379 1,322 1,676 1,300 1,375 1,291
NATIVA (4) 50 46 52 52 35 27 48 27 45 38 41 31
OMEGA (5) 2,895 2,759 3,187 3,355 2,654 1,529 4,463 4,043 4,877 4,595 4,581 4,529
PREVENCION 2,368 2,218 2,620 2,607 2,431 2,325 2,437 2,385 2,798 2,540 2,384 2,340
PROD. DE FRUTAS 92 87 89 42 27 1 106 130 147 77 68 90
PROVINCIA 5,186 5,109 5,525 5,873 5,669 5,020 5,643 5,422 6,932 6,541 6,501 6,370
RESP. PATRONAL 106 135 138 114 127 135 145 135 142 137 124 129
SOLART 292 274 303 306 250 243 264 293 317 277 197 145
UNION BERKLEY 170 207 189 203 162 146 226 210 211 261 282 227
VICTORIA 112 92 92 82 71 94 64 79 93 87 114 112
Total de las aseguradoras 28,269 29,335 32,474 30,307 28,382 25,824 33,245 31,154 40,740 36,761 34,881 35,956
Empleadores autoasegurados 14 15 15 20 13 17 17 10 19 12 15 13
                         
Total del sistema 28,283 29,350 32,489 30,327 28,395 25,841 33,262 31,164 40,759 36,773 34,896 35,969
* La lectura del registro de siniestralidad se efectuó el día 15/04/98 para los siniestros registrados hasta diciembre de 1997 y el 18/11/98 para los siniestros registrados en 1998.
Debido al retraso existente en la remisión de información a la SRT, es posible la existencia de subreporte en los últimos meses del período.
(1) Consolidar ART S.A. adquirió la cartera de Cenit A.R.T.
(2) España y Río de la Plata ya cedió su cartera a Berkley International S.A. A.R.T. Queda pendiente la resolución aprobatoria de la SRT.
(3) La Construcción cedió su cartera a Liberty ART S.A.
(4) Nativa cedió su cartera a Berkley Internacional S.A. ART.
(5) Omega ART S.A. adquirió la cartera de La Confianza ART.

Última actualización 17/02/99
Por SRT