Cuadro I.A.1.4.: Cuotas totales pactadas en pesos por los empleadores afiliados al sistema, según aseguradora. Julio 1997 - Junio 1998.
Aseguradora Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
ASOCIART 4,953,452 3,850,037 3,799,037 3,872,900 3,940,339 3,898,502 5,105,445 3,992,373 3,959,609 4,135,564 4,039,545 4,001,334
BERKLEY 2,376,624 1,893,677 1,733,025 1,861,747 1,856,175 1,772,924 2,461,363 1,848,826 1,819,497 1,928,302 1,849,793 1,885,751
BOSTON 411,898 391,482 381,775 392,098 393,142 387,320 583,883 431,480 391,704 395,355 397,514 385,343
CAJA POPULAR 96,835 106,942 320,162 308,305 326,680 320,124 414,902 314,881 260,917 315,437 317,503 319,856
CONSOLIDAR (1) 5,066,233 3,866,522 3,991,955 3,971,312 4,121,636 3,862,476 5,195,284 4,136,127 3,917,176 4,084,167 4,162,941 4,211,395
COPAN 51,057 45,125 45,911 47,403 46,818 47,041 56,551 45,731 46,531 52,486 52,163 47,325
ESPAÑA y R. PLATA (2) 362,096 286,748 284,434 294,930 307,879 299,925 396,685 308,813 296,334 302,271 296,385 280,516
FED. PATRONAL 1,087,843 851,696 847,702 888,205 899,484 873,949 1,144,733 894,794 867,267 880,655 886,456 891,632
GENERALI 62,072 48,791 50,014 56,181 58,366 62,392 94,403 77,266 82,791 87,272 89,639 96,652
HIH 655,687 508,552 524,882 545,421 568,044 588,135 803,975 595,191 559,615 567,264 548,925 550,387
HORIZONTE 266,178 262,805 263,363 313,621 260,629 260,604 264,338 261,156 231,079 232,068 286,363 267,141
INST. AUTARQ. E.R. 357,544 267,414 264,831 256,871 271,321 268,100 293,964 277,771 224,952 206,809 216,362 252,509
INTERACCION 1,525,259 1,182,547 1,178,863 1,188,682 1,211,181 1,176,228 1,543,223 1,191,540 1,140,763 1,164,950 1,142,320 1,165,443
ITALO 385,891 295,092 300,926 308,926 316,048 318,053 423,956 345,526 341,265 343,697 343,918 342,833
JUNCAL 1,186,149 863,730 845,451 862,583 880,631 849,325 1,155,466 853,269 829,709 835,734 833,095 833,212
LA BUENOS AIRES 871,862 627,439 624,548 625,041 613,464 613,001 868,021 671,108 636,247 636,882 632,595 627,296
LA CAJA 4,656,965 3,409,229 3,389,231 3,405,171 3,516,089 3,392,435 4,707,700 3,579,423 3,411,767 3,468,080 3,399,989 3,362,537
LA CONSTRUCCION (3) 999,697 759,290 739,805 717,052 Cedió su cartera a Liberty ART
LA HOLANDO 1,009,654 788,947 780,082 807,980 830,978 817,626 1,093,104 849,006 830,392 838,853 834,486 846,694
LA IBERO PLATENSE 179,511 136,171 135,859 134,512 136,861 134,229 178,568 136,114 135,082 137,009 136,025 136,723
LA MERIDIONAL 306,010 229,824 232,310 238,784 239,321 240,440 336,731 260,935 245,924 258,054 264,895 270,803
LA SEGUNDA 2,191,376 1,711,576 1,694,384 1,713,550 1,752,899 1,771,255 2,368,909 1,837,206 1,740,003 1,835,113 1,757,815 1,818,647
LA URUGUAYA 980,678 714,257 691,654 688,808 695,662 670,830 902,159 681,786 662,257 674,142 669,457 673,099
LATITUD SUR 67,674 55,305 65,582 76,740 82,855 91,272 131,757 124,284 115,189 87,790 62,837 60,507
LIBERTY 5,397,932 3,855,867 3,828,383 3,847,858 4,663,707 4,614,632 6,598,457 4,847,724 4,607,498 4,764,641 4,722,877 4,727,584
LUZ 206,336 142,387 135,428 150,783 137,605 134,849 188,289 146,865 144,306 159,704 158,010 152,591
MAPFRE 2,303,815 1,721,365 1,712,109 1,741,958 1,772,256 1,781,958 2,452,267 1,886,535 1,847,887 1,877,019 1,852,888 1,847,549
NATIVA (4) 85,319 67,379 68,395 69,320 Cedió su cartera a Berkley ART
OMEGA (5) 5,967,066 4,713,290 4,692,680 4,829,567 4,969,025 4,881,528 6,391,256 4,955,036 4,784,782 4,881,218 4,595,116 4,662,857
PREVENCION 3,043,307 2,349,093 2,362,579 2,425,471 2,495,682 2,481,918 3,325,061 2,641,076 2,591,539 2,709,144 2,612,341 2,632,459
PROD. DE FRUTAS 111,270 91,859 88,959 88,376 87,811 89,087 117,634 110,316 125,865 136,264 110,209 90,023
PROVINCIA 6,861,055 5,672,618 5,540,360 5,521,453 5,657,336 5,559,803 8,616,299 6,974,454 6,446,509 6,553,420 6,446,259 6,456,975
RESP. PATRONAL 183,998 143,021 145,674 149,967 159,155 155,603 189,994 144,112 142,046 147,939 145,421 143,208
SOLART 610,439 466,146 463,644 468,296 472,888 457,926 626,316 479,946 473,416 466,932 477,520 464,823
UNION BERKLEY 278,601 218,853 218,390 221,491 222,957 219,948 278,992 215,931 213,946 214,364 215,547 219,855
VICTORIA 244,202 184,106 186,078 189,548 192,360 184,015 263,480 198,952 178,730 191,527 196,457 199,268
Total de las aseguradoras 55,401,585 42,779,182 42,628,465 43,280,911 44,157,284 43,277,453 59,573,165 46,315,553 44,302,594 45,570,126 44,753,666 44,924,827
(1) Consolidar ART S.A. adquirió la cartera de Cenit A.R.T.
(2) España y Río de la Plata ya cedió su cartera a Berkley International S.A. A.R.T. Queda pendiente la resolución aprobatoria de la SRT.
(3) La Construcción cedió su cartera a Liberty ART S.A.
(4) Nativa cedió su cartera a Berkley Internacional S.A. ART.
(5) Omega ART S.A. adquirió la cartera de La Confianza ART.

Última actualización 17/02/99
Por SRT