Cuadro I.A.1.3.: Masa salarial en pesos declarada por los empleadores afiliados al sistema, según aseguradora. Julio 1997 - Junio 1998.
Aseguradora Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
ASOCIART 283,344,099 191,317,223 188,730,676 191,911,909 195,407,899 191,903,232 294,742,221 202,181,142 196,298,424 203,188,479 197,254,554 197,098,090
BERKLEY 191,646,274 130,786,371 120,546,527 124,769,457 129,667,971 125,365,518 199,963,059 136,663,697 126,363,351 131,003,805 122,236,004 123,221,776
BOSTON 48,996,494 37,817,113 37,381,317 38,603,489 38,941,682 38,646,941 62,154,952 44,095,222 40,289,352 40,694,686 40,841,708 39,832,747
CAJA POPULAR 8,883,088 12,280,962 51,189,148 48,772,333 53,916,955 52,857,948 73,397,502 52,233,333 41,670,736 52,096,396 52,685,037 53,704,619
CONSOLIDAR (1) 461,059,033 295,424,690 328,529,136 313,484,668 336,833,232 301,913,204 448,672,415 355,347,999 319,784,888 348,188,844 353,458,544 361,368,882
COPAN 2,569,559 1,786,560 1,761,099 1,789,240 1,772,839 1,786,299 2,707,639 1,803,352 1,766,969 1,875,362 1,855,960 1,810,847
ESPAÑA y R. PLATA (2) 16,864,104 11,630,741 11,534,648 11,707,999 12,102,267 11,749,677 17,728,550 12,217,852 11,632,662 11,864,978 11,662,155 11,222,690
FED. PATRONAL 65,573,810 44,919,999 44,641,764 45,724,817 45,611,061 43,073,657 65,400,859 46,061,049 41,255,697 41,676,008 41,960,559 42,240,673
GENERALI 5,728,934 3,925,655 4,039,448 4,558,163 4,764,894 5,198,406 8,408,559 6,277,860 5,953,451 6,138,684 6,616,793 6,914,893
HIH 42,742,326 28,943,903 34,130,586 36,256,922 39,402,022 40,156,825 63,370,733 43,750,512 41,877,068 42,940,780 41,746,157 42,172,920
HORIZONTE 21,397,753 21,049,528 21,046,671 25,767,693 20,985,375 20,964,715 20,395,168 20,995,269 17,767,450 16,816,703 20,820,893 20,441,684
INST. AUTARQ. E.R. 23,322,229 15,096,004 14,438,754 13,856,475 18,348,920 18,078,228 16,682,922 21,023,929 11,899,953 9,534,593 11,809,748 16,289,799
INTERACCION 114,405,086 77,406,154 78,325,745 78,632,825 80,376,693 79,458,354 116,594,008 84,385,904 80,148,934 80,613,026 79,850,397 84,620,790
ITALO 16,207,629 10,934,737 11,025,180 11,149,600 11,363,061 11,337,440 17,394,790 12,371,893 12,003,052 12,046,586 12,053,871 11,718,120
JUNCAL 127,830,436 82,612,135 81,473,633 83,031,402 83,814,563 81,650,533 128,585,054 85,961,486 81,365,027 80,793,919 81,599,716 81,385,074
LA BUENOS AIRES 128,488,750 83,141,051 84,835,202 82,548,252 81,975,898 85,140,315 131,307,680 91,645,491 84,316,038 83,697,773 84,201,074 82,928,514
LA CAJA 559,727,227 390,263,638 402,584,215 419,868,437 428,164,286 410,070,984 618,689,434 446,530,991 419,897,570 427,066,436 417,855,483 416,344,368
LA CONSTRUCCION (3) 33,908,558 21,813,038 21,305,995 20,266,604 Cedió su cartera a Liberty ART
LA HOLANDO 66,194,530 45,117,722 44,704,943 45,103,048 46,327,516 45,049,563 69,010,721 48,119,773 45,911,227 45,786,684 45,818,257 46,126,066
LA IBERO PLATENSE 27,242,200 17,964,120 17,870,585 17,936,622 18,074,069 17,251,841 25,874,148 17,591,466 17,478,898 17,341,190 17,626,553 17,506,589
LA MERIDIONAL 46,375,833 30,720,410 30,637,305 31,585,251 32,466,043 32,980,710 51,319,097 35,838,960 33,342,727 33,530,147 34,655,315 35,333,807
LA SEGUNDA 115,210,501 79,026,920 79,765,983 82,108,611 83,769,952 87,837,925 131,908,880 88,319,479 79,353,892 85,115,572 78,050,297 86,556,771
LA URUGUAYA 39,069,424 25,756,445 24,758,189 24,688,547 24,902,809 24,144,446 36,576,279 25,105,043 23,942,049 24,170,724 24,179,460 24,585,379
LATITUD SUR 2,080,146 1,491,986 1,685,867 1,966,722 2,127,872 2,256,773 3,785,624 3,129,214 2,900,363 2,286,901 1,651,314 1,621,835
LIBERTY 491,365,463 328,918,421 324,659,479 332,236,690 361,278,673 361,903,755 570,359,645 394,047,863 366,303,219 377,259,118 374,750,439 371,946,085
LUZ 24,902,070 15,010,070 13,515,563 15,187,833 13,087,622 12,929,404 18,824,129 13,572,350 13,555,237 14,780,599 14,370,550 13,648,474
MAPFRE 163,339,939 109,468,641 108,065,881 109,152,341 110,588,886 114,792,053 178,444,082 124,347,536 119,677,066 119,068,721 119,624,439 119,405,797
NATIVA (4) 5,231,552 3,712,181 3,674,432 3,793,515 Cedió su cartera a Berkley ART
OMEGA (5) 383,169,491 262,307,420 257,187,149 277,753,987 286,894,078 283,470,232 424,973,238 293,589,261 281,098,687 282,225,920 271,745,768 276,626,019
PREVENCION 153,524,827 106,421,019 106,434,778 108,280,688 113,411,517 112,623,845 170,045,403 158,156,129 151,120,169 155,670,427 162,098,989 162,721,209
PROD. DE FRUTAS 5,458,525 3,927,267 3,735,366 3,730,627 3,719,872 3,734,377 5,938,436 4,704,852 5,822,360 6,390,091 4,924,628 3,815,334
PROVINCIA 593,689,878 455,855,817 451,429,056 418,952,585 434,660,276 430,605,378 822,117,122 660,746,494 571,251,188 574,658,165 570,501,942 566,650,173
RESP. PATRONAL 13,777,085 7,648,839 7,690,309 7,756,909 9,361,455 7,739,063 11,056,037 7,663,639 7,385,625 7,473,507 7,328,763 7,265,624
SOLART 35,713,222 23,879,015 24,081,463 22,529,036 22,935,290 22,685,288 35,322,908 24,609,302 23,923,582 23,120,723 24,084,435 23,610,357
UNION BERKLEY 14,142,785 9,505,761 9,370,789 9,569,143 9,444,970 9,218,883 13,786,200 9,125,202 8,940,578 9,071,119 9,122,239 9,437,486
VICTORIA 15,128,945 10,165,218 10,074,171 10,263,903 10,524,222 10,228,994 16,766,942 11,886,918 9,952,049 10,521,067 10,665,365 10,662,327
Total de las aseguradoras 4,348,311,805 2,998,046,774 3,056,861,052 3,075,296,343 3,167,024,740 3,098,804,806 4,872,304,436 3,584,100,462 3,296,249,538 3,378,707,733 3,349,707,406 3,370,835,818
Empleadores autoasegurados 20,833,320 13,492,934 13,389,539 13,658,637 13,570,754 13,350,464 20,656,250 15,202,121 13,861,650 13,921,444 14,125,715 14,135,032
Total del sistema 4,369,145,125 3,011,539,708 3,070,250,591 3,088,954,980 3,180,595,494 3,112,155,270 4,892,960,686 3,599,302,583 3,310,111,188 3,392,629,177 3,363,833,121 3,384,970,850
(1) Consolidar ART S.A. adquirió la cartera de Cenit A.R.T.
(2) España y Río de la Plata ya cedió su cartera a Berkley International S.A. A.R.T. Queda pendiente la resolución aprobatoria de la SRT.
(3) La Construcción cedió su cartera a Liberty ART S.A.
(4) Nativa cedió su cartera a Berkley Internacional S.A. ART.
(5) Omega ART S.A. adquirió la cartera de La Confianza ART.

Última actualización 17/02/99
Por SRT