Cuadro I.A.1.2.: Empleadores afiliados al sistema, según aseguradora. Julio 1997 - Junio 1998.
Aseguradora Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
ASOCIART 50,145 49,699 50,208 50,891 51,256 50,233 50,120 50,396 51,038 50,849 51,300 51,579
BERKLEY 11,057 11,155 11,243 11,282 12,773 12,868 12,768 12,775 12,884 12,660 12,713 12,814
BOSTON 1,221 1,242 1,250 1,253 1,266 1,270 1,272 1,271 1,272 1,272 1,270 1,279
CAJA POPULAR 546 563 571 577 581 589 596 598 603 607 616 625
CONSOLIDAR (1) 34,815 35,009 35,120 35,420 35,873 34,585 34,895 34,891 35,327 34,738 35,106 34,733
COPAN 566 569 578 581 594 595 598 601 607 619 626 632
ESPAÑA y R. PLATA (2) 3,600 3,629 3,658 3,709 3,748 3,768 3,755 3,749 3,742 3,736 3,731 3,729
FED. PATRONAL 11,966 11,664 11,748 11,942 12,101 11,894 11,970 12,088 11,972 12,067 12,229 12,380
GENERALI 744 757 795 864 971 1,074 1,153 1,222 1,269 1,301 1,361 1,423
HIH 3,938 3,956 3,993 4,012 4,042 4,062 4,081 4,097 4,102 4,098 4,134 4,153
HORIZONTE 318 318 318 319 319 317 321 321 321 325 322 321
INST. AUTARQ. E.R. 2,378 2,420 2,475 2,516 2,552 2,592 2,616 2,640 2,676 2,696 2,710 2,727
INTERACCION 11,595 11,560 11,601 11,643 11,635 11,634 11,687 11,716 11,781 11,820 11,874 11,923
ITALO 3,854 3,907 3,963 4,000 4,041 4,065 4,104 4,127 4,171 4,206 4,210 4,217
JUNCAL 7,625 7,436 7,458 7,517 7,535 7,530 7,495 7,482 7,494 7,456 7,478 7,506
LA BUENOS AIRES 9,420 9,504 9,572 9,675 9,746 9,810 9,778 9,840 9,902 9,971 10,046 9,536
LA CAJA 19,944 20,160 19,993 20,218 20,388 20,543 20,642 20,826 20,984 20,076 19,446 19,204
LA CONSTRUCCION (3) 1,524 1,519 1,507 1,486 Cedió su cartera a Liberty ART
LA HOLANDO 9,855 9,983 10,073 10,173 10,274 10,339 10,329 10,420 10,527 10,603 10,660 10,786
LA IBERO PLATENSE 1,928 1,936 1,948 1,956 1,968 1,984 1,995 2,001 2,004 2,017 2,049 2,055
LA MERIDIONAL 2,417 2,461 2,488 2,512 2,538 2,562 2,586 2,610 2,637 2,674 2,716 2,749
LA SEGUNDA 25,399 25,641 25,982 26,002 25,968 26,219 26,505 26,508 26,834 26,748 27,012 26,832
LA URUGUAYA 5,133 5,084 5,039 5,083 5,109 4,977 5,013 5,030 5,102 5,137 5,161 5,225
LATITUD SUR 571 573 585 604 610 610 614 614 614 614 614 616
LIBERTY 19,919 20,124 20,404 19,359 21,108 21,317 20,933 21,206 21,576 21,884 22,268 22,587
LUZ 266 273 276 279 261 266 270 270 268 271 271 273
MAPFRE 20,261 19,580 19,933 19,753 19,870 20,163 20,515 20,630 20,777 20,748 20,931 21,228
NATIVA (4) 1,346 1,356 1,363 1,373 Cedió su cartera a Berkley ART
OMEGA (5) 54,362 54,954 55,682 55,077 55,475 53,454 53,733 51,893 51,676 52,233 49,573 49,261
PREVENCION 28,193 28,131 28,672 29,153 29,533 29,937 30,327 30,688 31,128 31,553 31,454 31,774
PROD. DE FRUTAS 621 623 619 623 624 633 637 641 642 644 645 641
PROVINCIA 46,217 46,781 47,032 47,733 48,431 48,925 49,548 50,056 50,564 51,081 46,670 45,214
RESP. PATRONAL 1,902 1,942 1,969 1,991 1,988 1,996 1,885 1,873 1,877 1,887 1,880 1,889
SOLART 5,891 5,916 5,984 6,031 6,069 6,100 6,131 6,167 6,197 6,255 6,296 6,332
UNION BERKLEY 1,942 1,953 1,973 1,998 2,016 2,025 2,037 2,042 2,061 2,090 2,113 2,141
VICTORIA 1,922 1,954 1,966 1,949 1,976 1,981 1,991 2,000 2,003 2,015 2,037 2,053
Total de las aseguradoras 403,401 404,332 408,039 409,554 413,239 410,917 412,900 413,289 416,632 416,951 411,522 410,437
Empleadores autoasegurados 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Total del sistema 403,408 404,339 408,046 409,561 413,246 410,924 412,907 413,296 416,639 416,958 411,529 410,444
(1) Consolidar ART S.A. adquirió la cartera de Cenit A.R.T.
(2) España y Río de la Plata ya cedió su cartera a Berkley International S.A. A.R.T. Queda pendiente la resolución aprobatoria de la SRT.
(3) La Construcción cedió su cartera a Liberty ART S.A.
(4) Nativa cedió su cartera a Berkley Internacional S.A. ART.
(5) Omega ART S.A. adquirió la cartera de La Confianza ART.

Última actualización 17/02/99
Por SRT