Cuadro I.A.1.1.: Trabajadores asegurados por el sistema, según aseguradora. Julio 1997 - Junio 1998.
Aseguradora Período
Julio-97 Agosto-97 Septiembre-97 Octubre-97 Noviembre-97 Diciembre-97 Enero-98 Febrero-98 Marzo-98 Abril-98 Mayo-98 Junio-98
ASOCIART 331,389 329,221 330,546 334,682 336,872 338,276 338,767 342,449 345,475 353,423 347,683 344,665
BERKLEY 129,837 131,663 126,384 129,494 136,360 133,183 135,536 136,379 134,749 134,590 130,008 131,916
BOSTON 26,398 30,600 30,382 30,756 31,232 31,362 31,712 31,935 31,915 32,270 32,419 32,100
CAJA POPULAR 8,393 15,006 74,148 72,681 74,465 73,766 74,451 73,006 61,840 73,048 73,027 73,116
CONSOLIDAR (1) 458,012 419,636 451,833 437,286 456,463 423,943 457,908 459,219 442,939 468,483 472,242 478,989
COPAN 3,248 3,323 3,343 3,338 3,374 3,369 3,409 3,173 3,215 3,420 3,390 3,269
ESPAÑA y R. PLATA (2) 24,095 24,374 24,297 24,625 24,935 25,149 24,848 25,106 25,089 24,683 24,243 23,433
FED. PATRONAL 78,307 78,919 79,813 81,262 81,849 80,030 81,080 81,030 79,045 79,726 79,742 80,278
GENERALI 4,718 5,055 5,320 5,880 6,124 6,667 7,254 7,711 8,334 8,666 8,999 10,017
HIH 34,793 36,029 42,909 45,303 47,483 50,030 52,029 52,566 53,057 52,899 50,957 50,633
HORIZONTE 30,939 30,991 31,035 34,021 30,880 30,836 30,248 30,897 29,001 28,484 30,372 30,209
INST. AUTARQ. E.R. 31,255 24,634 24,856 24,430 30,562 31,125 21,333 30,741 21,734 16,586 20,750 28,330
INTERACCION 118,623 116,839 116,671 116,488 119,938 119,444 122,120 122,253 122,426 123,627 122,235 124,844
ITALO 21,993 21,417 21,855 22,025 22,196 22,512 23,582 23,313 23,439 23,449 23,136 22,856
JUNCAL 103,795 100,576 99,858 100,716 101,373 101,545 107,253 105,374 105,223 106,432 105,816 106,484
LA BUENOS AIRES 89,438 89,877 89,859 89,361 87,802 88,582 90,337 91,677 90,820 92,915 91,952 90,544
LA CAJA 415,318 410,138 422,475 426,660 426,857 438,402 445,271 437,536 435,307 434,833 433,755 433,233
LA CONSTRUCCION (3) 42,789 39,122 38,679 37,543 Cedió su cartera a Liberty ART
LA HOLANDO 71,617 71,927 72,549 72,982 73,576 73,902 74,343 74,550 75,064 74,876 74,306 74,749
LA IBERO PLATENSE 29,148 29,104 28,881 29,133 29,333 28,258 28,358 28,391 28,305 28,498 27,814 27,918
LA MERIDIONAL 28,813 29,279 29,810 30,578 31,076 31,902 32,086 32,339 32,659 34,243 36,272 36,785
LA SEGUNDA 157,736 156,249 157,122 157,619 158,263 168,526 171,497 162,694 157,148 165,958 155,818 165,776
LA URUGUAYA 43,927 43,003 43,419 42,577 42,081 41,591 40,633 40,301 40,719 41,395 41,291 41,210
LATITUD SUR 4,820 4,577 5,693 6,702 7,226 8,233 10,260 11,049 10,239 7,567 5,364 5,068
LIBERTY 357,489 361,150 358,109 360,862 404,151 409,394 414,853 417,998 415,764 421,034 414,146 413,140
LUZ 14,323 12,597 12,045 11,949 11,113 11,126 11,138 11,098 11,367 12,266 12,158 12,116
MAPFRE 150,449 148,297 149,045 149,373 150,992 161,935 167,255 168,534 169,120 169,135 167,223 166,711
NATIVA (4) 8,085 8,196 8,504 8,789 Cedió su cartera a Berkley ART
OMEGA (5) 445,071 449,956 448,434 473,184 494,672 481,811 485,200 479,127 482,144 491,581 467,969 473,764
PREVENCION 205,171 202,850 205,134 203,318 215,712 219,485 222,688 242,481 244,059 249,666 246,365 257,593
PROD. DE FRUTAS 8,353 8,185 8,164 7,987 8,049 8,436 8,692 10,482 11,224 11,794 9,771 8,301
PROVINCIA 600,705 620,974 617,220 604,685 612,016 625,062 1,114,748 1,139,819 1,147,139 1,149,571 1,140,894 1,138,071
RESP. PATRONAL 16,949 15,034 14,962 15,185 16,954 15,067 14,900 14,447 14,533 14,775 14,327 14,215
SOLART 39,936 39,721 39,799 38,053 38,298 38,342 39,143 39,495 40,276 39,637 40,420 40,067
UNION BERKLEY 16,053 16,023 15,927 16,258 16,042 16,139 16,112 16,016 16,096 16,423 16,432 16,705
VICTORIA 12,960 13,027 13,567 13,667 13,590 12,677 13,617 13,292 13,329 13,214 13,642 14,023
Total de las aseguradoras 4,164,945 4,137,569 4,242,647 4,259,452 4,341,909 4,350,107 4,912,661 4,956,478 4,922,793 4,999,167 4,934,938 4,971,128
Empleadores autoasegurados 8,246 8,200 8,207 8,176 8,224 8,190 8,446 8,645 8,566 8,549 8,508 8,364
                         
Total del sistema 4,173,191 4,145,769 4,250,854 4,267,628 4,350,133 4,358,297 4,921,107 4,965,123 4,931,359 5,007,716 4,943,446 4,979,492
(1) Consolidar ART S.A. adquirió la cartera de Cenit A.R.T.
(2) España y Río de la Plata ya cedió su cartera a Berkley International S.A. A.R.T. Queda pendiente la resolución aprobatoria de la SRT.
(3) La Construcción cedió su cartera a Liberty ART S.A.
(4) Nativa cedió su cartera a Berkley Internacional S.A. ART.
(5) Omega ART S.A. adquirió la cartera de La Confianza ART.

Última actualización 17/02/99
Por SRT