Cuadro III.1.1.: Altas, bajas y traspasos de trabajadores asegurados por el sistema, según aseguradora. Julio 1996 - Junio 1997.
                   
Aseguradora Trabajadores de empleadores afiliados en Julio-96 (1) Modificación en la cantidad de trabajadores de empleadores que no cambiaron de Aseguradora (1') Trabajadores de empleadores dados de Alta al sistema (2) Trabajadores de empleadores dados de Baja al sistema (3) Trabajadores de empleadores que cambiaron de Aseguradora** Modificación en la cantidad de trabajadores de empleadores que cambiaron de Aseguradora (6') Trabajadores de empleadores afiliados en Junio-97 (7) *
  Ganados (4) Perdidos (5) Netos (6)    
Asociart 293.321 5.534 26.277 1.599 3.521 5.037 (1.516) 293 322.310
Berkley 88.606 54 6.384 737 43.588 9.438 34.150 887 129.344
Boston 27.680 (1.754) 682 1.038 617 10 607 475 26.652
Caja Popular 2.954 (236) 739 - 26 - 26 3 3.486
Cenit 18.973 (307) 1.582 86 2.025 592 1.433 271 21.866
Consolidar 208.155 1.751 26.893 1.855 15.125 6.762 8.363 422 243.729
Copan 3.487 (595) 193 4 15 46 (31) (7) 3.043
España y Río de La Plata 23.266 (987) 1.115 24 137 720 (583) 22 22.809
Federación Patronal 70.539 3.365 5.858 2.790 403 1.569 (1.166) 36 75.842
Generali 3.823 423 261 169 69 14 55 (39) 4.354
HIH 3.498 1.044 1.255 135 28.561 - 28.561 (1.342) 32.881
Horizonte 2.496 28.258 170 - - 89 (89) - 30.835
Inca 132.813 2.687 22.479 38 329 28.207 (27.878) 40 130.103
Independencia 2.695 - - - - 2.695 (2.695) - -
Instituto Autárquico Entre Ríos 15.860 11.849 2.376 178 38 19 19 403 30.329
Interacción 105.633 (7.648) 6.838 3.076 2.007 2.245 (238) 57 101.566
Interamericana 28.640 - - 478 - 28.162 (28.162) - -
Italo 25.565 (1.161) 1.409 - 411 5.757 (5.346) 103 20.570
Juncal 93.505 (4.875) 3.682 2.072 7.808 1.671 6.137 (248) 96.129
La Buenos Aires 77.762 7.862 3.423 697 255 763 (508) (7) 87.835
La Caja 378.626 21.702 17.075 1.443 6.221 2.853 3.368 1.668 420.996
La Confianza 6.541 (731) 462 30 596 385 211 (90) 6.363
La Construcción 41.050 2.317 2.176 1.710 322 1.365 (1.043) 14 42.804
La Holando 64.367 1.304 2.359 462 1.673 579 1.094 153 68.815
La Ibero Platense 30.216 1.459 1.160 33 - 48 (48) - 32.754
La Meridional 18.991 1.991 320 136 970 358 612 57 21.835
La República 39.962 - - 481 - 39.481 (39.481) - -
La Segunda 124.513 (738) 16.912 2.103 6.229 1.114 5.115 198 143.897
La Unión Gremial 14.584 658 661 - 186 178 8 30 15.941
La Uruguaya 42.818 637 2.663 838 392 2.783 (2.391) 49 42.938
Latitud Sur 3.961 588 3 - - - - - 4.552
Liberty 93.554 (2.641) 19.855 2.530 15.686 1.719 13.967 3.260 125.465
Luz 12.742 (444) 1.836 42 106 2 104 1 14.197
Mapfre 137.402 2.605 9.056 3.433 1.648 2.070 (422) 307 145.515
Nativa 5.597 2.328 371 201 9 1 8 5 8.108
Omega 371.848 12.790 28.753 10.382 12.552 4.396 8.156 436 411.601
Orbis 1.546 - - - - 1.546 (1.546) - -
Prevención 167.840 16.078 12.058 3.423 3.132 1.990 1.142 (55) 193.640
Productores de Frutas 7.358 279 160 13 44 38 6 1 7.791
Provincia 557.125 6.246 42.460 215 6.490 4.541 1.949 1.725 609.290
Responsabilidad Patronal 15.501 (2.181) 836 12 68 223 (155) (20) 13.969
Solart 34.931 715 2.758 668 997 227 770 (214) 38.292
Sul América 196.623 25.190 5.922 6.478 366 3.291 (2.925) 72 218.404
Victoria 11.211 (414) 801 66 403 41 362 25 11.919
Total de las aseguradoras 3.608.178 135.002 280.273 49.675 163.025 163.025 - 8.991 3.982.769
                   
* (7) = [(1) +/- (1’)] + (2) - (3) +/- [(6) +/- (6’)]
**Los cambios de los empleadores entre Aseguradoras pueden estar motivados por voluntad del propio empleador, por cesión de carteras o fusión de Aseguradoras.

Última actualización 12/03/1998
Por Estudios y Estadísticas