Inspectores y auditores
Los inspectores tienen la obligación de controlar el cumplimiento de las normas de Salud y Seguridad en el Trabajo por parte de los empleadores autoasegurados y de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
Se encuentran facultados a requerir la información necesaria para el cumplimiento de las tareas de su competencia, pudiendo peticionar órdenes de allanamiento y requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario (Ley N° 24.557, art. 36), clausurar los lugares de trabajo en los supuestos legalmente previstos y ordenar la suspensión inmediata de tareas que impliquen un riesgo grave e inminente para la salud y seguridad de los trabajadores (Ley N° 25.877, art. 32, inc. d.).
A fin de identificarse correctamente, disponen de credenciales que deben presentar al momento de la inspección ante los empleadores o Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, quienes están obligados a arbitrar los medios necesarios y suficientes para facilitar a los inspectores su tarea de control.
Verificación de identidad de inspectores
Ingrese el apellido para realizar la búsqueda
Foto | Nombre | Documento | Area / Departamento |
---|---|---|---|
Abramovich, Pablo | DNI 25257235 | Area de Control Interno y FFEP | |
Acierno, Sebastian Fernando | DNI 31090642 | PyMES | |
Adaro, Ramiro Exequiel | DNI 30419442 | SRT Provincia | |
Aguerriberry, Valeria | DNI 25909759 | SRT Provincia | |
Aizpurua, Hector Gerardo | DNI 16714171 | PyMES | |
Alazraqui Bertolini, Luis Alberto | DNI 13654218 | Area de Fiscalización de Registros | |
Alvarez, Andres | DNI 20703284 | Area Técnica Administrativa - UAI | |
Andrada, Maria Marta Lucia | DNI 30652858 | Area de Control de Casos Crónicos | |
Applan, Colette Fabiana | DNI 92503545 | PyMES | |
Aref, Alejandra Miriam | DNI 22143563 | Programa Nacionales Inspectivos y Preventivos | |
Arevalos, Marcelo Hernan | DNI 28953171 | SRT Provincia | |
Argüello, Sonia Raquel | DNI 25658240 | P.E.S.E. | |
Arnaldo Dabrescia, Flavia Cecilia | DNI 28169722 | Area de Auditoría Médica | |
Arnedo, Alejandro Guillermo | DNI 21439730 | Riesgo por Actividad | |
Arroyo, Sergio German | DNI 20363941 | Area de Auditoría Médica | |
Asenzo, Federico Emanuel | DNI 28479098 | Area de Auditoría Médica | |
Barbaria, Diego Adrian | DNI 26980136 | SRT Provincia | |
Barrandeguy, Natalia Viviana | DNI 23703796 | Riesgo por Actividad | |
Barreto, Diego Martin | DNI 27006472 | SRT Provincia | |
Barrovecchio, Marcelo Nicolas | DNI 18379444 | Area de Auditoría Médica | |
![]() |
Bartoli Bernales, Ana Maria | DNI 18842783 | Area de Auditoría Médica |
Bermudez, Gabriel Alfredo | DNI 21439859 | Area de Inspecciones | |
Berninsone, Juan Jose | DNI 14166034 | Area de Control de Casos Crónicos | |
Bersia, Roberto Gustavo | DNI 17789158 | Programa Nacionales Inspectivos y Preventivos | |
Biondo, Silvina Paula | DNI 29502226 | Programa de Organismos Públicos | |
Bolzon, Paola Natalia | DNI 27222904 | SRT Provincia | |
![]() |
Bordon, Leonardo Agustín | DNI 31424546 | Programa Nacionales Inspectivos y Preventivos |
Bottarini, Santiago | DNI 34511496 | SRT Provincia | |
Brauer, Eduardo Rodolfo | DNI 35371631 | Dpto. Control de Afiliaciones y Contratos | |
Britez, Carlos Leonardo | DNI 13740888 | SRT Provincia | |
Busatto, Lia Veronica | DNI 24879182 | SRT Provincia | |
Busto, Marta Cecilia | DNI 14130787 | Construcción | |
Buyo, Fernando Sebastian | DNI 28364110 | Programa Nacionales Inspectivos y Preventivos | |
![]() |
Caceres, Zulma Analia | DNI 23421523 | Subgerencia de Desarrollo en Seguridad y Salud |
Cagnotti, Nicolas Federico | DNI 28788154 | SRT Provincia | |
Cala, María Belén | DNI 29543465 | P.E.S.E. | |
Cancros, Guillermo Rene Damian | DNI 28033760 | Programa Nacionales Inspectivos y Preventivos | |
Carballo, Javier Jorge | DNI 14614961 | P.E.S.E. | |
Carelli Secchi, Mauro Antonio | DNI 25202595 | Area de Auditoría Médica | |
Carracedo, Esteban | DNI 20175319 | Area de Auditoría Médica | |
Carracedo, Juan Manuel | DNI 20023500 | Programa de Monitoreo de Casos Graves y Mortales | |
Cea, Maria Azul | DNI 30505899 | P.E.S.E. | |
![]() |
Centurion, Christian Andres | DNI 23809650 | Area Técnica Administrativa - UAI |
Cerra, Ariel Antonio | DNI 29286811 | Area de Auditoría Médica | |
Chantada, Brenda | DNI 26690171 | P.E.S.E. | |
Cisterna, Carola Ines | DNI 32553098 | Area de Ctrol. de Exámenes Médicos y Evaluación Médico Técnica | |
Corbatta, Carolina Andrea | DNI 25569221 | Area de Control Interno y FFEP | |
Coronel, Alejandro Ariel | DNI 30354599 | Area de Ctrol. de Exámenes Médicos y Evaluación Médico Técnica | |
Coutinho, Cristina Noemí | DNI 22122514 | Area de Ctrol. de Exámenes Médicos y Evaluación Médico Técnica | |
Cubilla, Laura Elizabeth | DNI 30833674 | Area de Calculo Anticipado | |
Dalinger, Juan Manuel | DNI 34400611 | Programa Nacionales Inspectivos y Preventivos | |
De Palma, Roxana Laura | DNI 23086278 | Programa de Monitoreo de Casos Graves y Mortales | |
Delevic, Matias Leonel | DNI 34368933 | Area de Auditoría Médica | |
Desaloms, Santiago | DNI 17674756 | Area de Control Interno y FFEP | |
Diaz, Fanny Rut | DNI 31424734 | Programa de Monitoreo de ATL | |
Diaz, Melina Veronica | DNI 30911070 | Programa de Organismos Públicos | |
Diaz, Nahuel Rodrigo | DNI 25181112 | Riesgo por Actividad | |
Dibella Fuentes, Luis Daniel | DNI 21609959 | Area de Auditoría Médica | |
Dobal, Sergio Hernan | DNI 29379764 | Programa Nacionales Inspectivos y Preventivos | |
Duda, Sandra Susana | DNI 17898691 | Area de Control Interno y FFEP | |
Echazarreta, Barbara | DNI 23780074 | Area de Auditoría Médica | |
Echazarreta, Lorena | DNI 22818517 | Area de Auditoría Médica | |
Elia, Carlos Mariano | DNI 20470813 | PyMES | |
![]() |
Enrique, Jorge Luis | DNI 20338489 | Area de Auditoría Médica |
Faretta, Jonatan Daniel | DNI 34547603 | SRT Provincia | |
Farrell, Gustavo Martin | DNI 23972464 | Area de Auditoría Médica | |
Fathala, Ariel Alejandro | DNI 24496530 | Area de Fiscalización de Registros | |
Fernandez, Pablo Daniel | DNI 24602533 | Area de Auditoría Médica | |
Ferreyra, Sandra Veronica | DNI 20606790 | PyMES | |
Fiamengo, Jorge Sebastian | DNI 30135710 | Area de Auditoría Médica | |
Fidalgo, Joaquin Andres | DNI 25476965 | Construcción | |
Filgueira, Gustavo Daniel | DNI 20006522 | Construcción | |
Franco, Daniela Soledad | DNI 25251617 | Construcción | |
Furlan, Mariano | DNI 23615504 | Programa de Monitoreo de Casos Graves y Mortales | |
Gabuzzi, Ornela Estefanía | DNI 30537557 | Programa de Monitoreo de Casos Graves y Mortales | |
Gaibisso, Martin Eduardo | DNI 25314198 | PyMES | |
Gallardo, Karina Isabel | DNI 29247535 | Area de Control de Casos Crónicos | |
Gallegos, Cecilia Andrea | DNI 28645855 | SRT Provincia | |
Garay, Veronica Alejandra | DNI 29050627 | Area de Auditoría Médica | |
Garcia, Horacio Sergio | DNI 23414967 | Programa de Monitoreo de Casos Graves y Mortales | |
Garcia, Maria Ines | DNI 14739214 | Area de Auditoría Médica | |
Garcia, Maricel Estela | DNI 25435625 | Area de Control de Casos Crónicos | |
Garibotto, Marcela Paula | DNI 18366734 | Construcción | |
Gatti, Cristian Sergio | DNI 28010672 | SRT Provincia | |
Giacomino, Fernando Guillermo | DNI 20188867 | Area de Auditoría Médica | |
Giorgio, Claudia Alejandra | DNI 23670470 | SRT Provincia | |
Gomez, Cynthia Marina | DNI 28810993 | Area de Auditoría Médica | |
Gomez, Daniel Alejandro | DNI 26061926 | PyMES | |
Gomez, Emiliano | DNI 24157127 | PyMES | |
Gomez, Marcela Patricia | DNI 21951698 | Programa de Monitoreo de Casos Graves y Mortales | |
Gonzalez, Irina Celeste | DNI 35379789 | Area de Fiscalización de Registros | |
Gonzalez, Leonardo Andres | DNI 29193422 | Dpto. de Control de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo | |
Gonzalez Feijoo, Maria Laura | DNI 32532599 | Area de Control de Recalificación Profesional | |
Gugliotta, Ricardo Osmar | DNI 20695698 | Programa de Organismos Públicos | |
Huckstadt, Ricardo | DNI 25540515 | Area de Inspecciones y Reclamos de Afiliaciones y Cont | |
Iannantuoni, Diana Patricia | DNI 14430021 | Area de Ctrol. de Exámenes Médicos y Evaluación Médico Técnica | |
Iguaran, Marcelo Alberto | DNI 16587947 | Programa de Organismos Públicos | |
Isa, Julio Alberto | DNI 28972798 | Area de Auditoría Médica | |
Jensen, Thomas Jorge | DNI 37805367 | Area de Fiscalización de Registros | |
Karmash, Yihan | DNI 31696420 | SRT Provincia | |
Lee Figueroa, Maria Magdalena | DNI 25884690 | Area de Auditoría Médica | |
Lencina, Diego Daniel | DNI 25717277 | Area de Auditoría Médica | |
Leon, Diego | DNI 28649286 | PyMES | |
Linares, Esteban Ernesto | DNI 20455877 | Area de Control de Casos Crónicos | |
Lolo, Pablo Hernan | DNI 21479271 | Construcción | |
![]() |
Loncarica, Diego Esteban | DNI 24459727 | Area Técnica Administrativa - UAI |
![]() |
Longo, Diana Alejandra | DNI 29006757 | Area de Fiscalización de Registros |
Lopez Osornio, Mariangeles | DNI 22765395 | Construcción | |
Lorenzo, Claudia Graciela | DNI 25981123 | SRT Provincia | |
Lucero, Diego Omar | DNI 24517922 | SRT Provincia | |
Luchuk, Gladys Esther | DNI 20846145 | Programa Nacionales Inspectivos y Preventivos | |
Lucindo, Fernando Raul | DNI 24568987 | PyMES | |
Macedo, Adolfo | DNI 27565866 | Area de Auditoría Médica | |
Maciel, Andres Nicolas | DNI 30084542 | P.E.S.E. | |
Maggiora, Maria Gabriela | DNI 28069796 | Area de Auditoría Médica | |
![]() |
Maller, Antonio Fabian | DNI 18357335 | Area de Auditoría Médica |
Manca, Estefania Belen | DNI 33025496 | SRT Provincia | |
Marin, Maria Belen | DNI 25255602 | Area de Auditoría Médica | |
Maroevic, Cristian Mariano | DNI 25969819 | Construcción | |
Marquez, Gonzalo Julian | DNI 26733884 | Autoseguro / CyMAT | |
Martinez, Alejandro Javier | DNI 28200716 | P.E.S.E. | |
Martinez, Jorge Gabriel | DNI 22109712 | Programa Nacionales Inspectivos y Preventivos | |
Martinez, Juan Cruz | DNI 38668546 | Riesgo por Actividad | |
Martinez Almudevar, Hernan Javier | DNI 26892427 | Area de Auditoría Médica | |
Medina, Ricardo Ernesto | DNI 26716449 | Programa Nacionales Inspectivos y Preventivos | |
Mezzina, Damian Esteban | DNI 28176117 | Riesgo por Actividad | |
Milisenda Quintana, Gaston Javier | DNI 23581885 | Area de Auditoría Médica | |
Millas Negron, Ailin Florencia | DNI 32952789 | Autoseguro / CyMAT | |
Molero, Alejandra Andrea | DNI 22928702 | Construcción | |
Molezzi, Sofia | DNI 35794566 | PyMES | |
Montillo, María Daniela | DNI 31423480 | Programa de Monitoreo de Casos Graves y Mortales | |
Morales, Leopoldo Esteban | DNI 25039283 | SRT Provincia | |
Mosqueira, Alberto Pablo | DNI 25127136 | Riesgo por Actividad | |
Nastavi, Patricia Laura | DNI 27088304 | Area de Auditoría Médica | |
Navarro, Esteban Mario | DNI 24113527 | Programa de Organismos Públicos | |
Necol, Federico Nahuel | DNI 30142773 | Area de Control de Casos Crónicos | |
Nether, Analia Gabriela | DNI 34897190 | SRT Provincia | |
Nonino, Nora Mabel | DNI 12010373 | Construcción | |
Nuñez, Karina Paola | DNI 32200828 | Riesgo por Actividad | |
Orbelli, Pablo Florencio | DNI 22873554 | Area de Auditoría Médica | |
Ortellado, Veronica Daniela | DNI 25785122 | Area de Auditoría Médica | |
Ottaviano, Fernando Daniel | DNI 16280580 | Area de Auditoría Médica | |
Oyuela, Jorge Enrique Eduardo | DNI 17666072 | Programa de Monitoreo de Casos Graves y Mortales | |
Ozan, Dario Gustavo | DNI 28651572 | SRT Provincia | |
Palacios, Luciano Ariel | DNI 29355600 | Programa de Monitoreo de Casos Graves y Mortales | |
Parisi, Maria Luciana | DNI 28670935 | P.E.S.E. | |
Passavanti, Hernan Carlos | DNI 28985347 | Area de Inspecciones | |
Peretto, Ignacio Agustin | DNI 27467573 | Programa de Monitoreo de Casos Graves y Mortales | |
Perez, Julio Cesar | DNI 23985883 | Area de Auditoría Médica | |
Perez, Myriam Elizabeth | DNI 23864616 | P.E.S.E. | |
Perez, Sergio Armando | DNI 22725476 | SRT Provincia | |
Perez Armendariz, Vicente Esteban | DNI 33766706 | SRT Provincia | |
![]() |
Perisset, Martin | DNI 28799756 | Area de Auditoría Médica |
Ponce, Victor Hugo | DNI 22668082 | Dpto. de Control de Riesgos | |
Ramallo Nuñez, Mayra Romina | DNI 35210871 | Riesgo por Actividad | |
Ramos, Fernando Nahuel | DNI 27281214 | Riesgo por Actividad | |
Rengel, Esteban | DNI 25735576 | Area de Auditoría Médica | |
Roca Cabral, Ruben Adolfo Antonio | DNI 17415480 | P.E.S.E. | |
Rojas, Natalia Rosana | DNI 28128643 | Riesgo por Actividad | |
Romero, Cintia Asuncion | DNI 30089541 | Area de Auditoría Médica | |
Romero, Gaston Alejandro | DNI 27354357 | Area de Fiscalización de Registros | |
Romero Castillo, Miriam Liliana | DNI 25876706 | SRT Provincia | |
Rossetti, Bruno Alberto | DNI 27713421 | Area de Auditoría Médica | |
Rueda, Eduardo Hernan | DNI 26251158 | Riesgo por Actividad | |
Ruiz, Daiana Elizabeth | DNI 35372532 | P.E.S.E. | |
Ruiz, Federico Martin | DNI 26622924 | Area de Ctrol. de Exámenes Médicos y Evaluación Médico Técnica | |
![]() |
Ruiz, Laura Andrea | DNI 26532031 | Area de Auditoría Médica |
Sada, Jorge Nicolas Paulo | DNI 26781521 | Autoseguro / CyMAT | |
Saenz, Javier Carlos | DNI 18029150 | Construcción | |
Saenz, Ricardo Daniel | DNI 16822588 | Construcción | |
Salvatierra, Yanina Alejandra | DNI 27086762 | P.E.S.E. | |
Sanchez Bertoldi, Federico Nicolas | DNI 36628187 | Area de Auditoría Médica | |
Santucho, Iberico Marcelo | DNI 25498659 | Area de Auditoría Médica | |
Sardella, Luciana Celeste | DNI 33457822 | Area de Control Interno y FFEP | |
Sarmiento, Brian Christian | DNI 31624768 | Autoseguro / CyMAT | |
Scarcella, Maria Leticia | DNI 24101415 | Area de Auditoría Médica | |
Scazzuso, Nadia Soledad | DNI 28462632 | Area de Auditoría Médica | |
Schierano, Maria Cecilia | DNI 23353905 | Area de Auditoría Médica | |
Seleme, Silvia Patricia | DNI 27651434 | Area de Auditoría Médica | |
Seoane, María Sol | DNI 28985597 | Autoseguro / CyMAT | |
Serrano, Marcos Eduardo | DNI 26883189 | Area de Auditoría Médica | |
Shanahan, Federico | DNI 27403095 | Area de Auditoría Médica | |
Simone, Mariana Cecilia | DNI 28234002 | Area de Auditoría Médica | |
Sirica, Daniela Graciela | DNI 27375388 | Area de Auditoría Médica | |
Sola Vedoya, Maria Candelaria | DNI 26627441 | Area de Auditoría Médica | |
Soler, Florencia | DNI 30364226 | Area de Auditoría Médica | |
Soria, Alejandra Patricia | DNI 14027376 | Programa de Monitoreo de Casos Graves y Mortales | |
Speranza, Gonzalo Gabriel | DNI 31016359 | Area de Auditoría Médica | |
![]() |
Strochuk, Virginia Antonia | DNI 23553459 | P.E.S.E. |
Suarez, Natalia | DNI 28536608 | SRT Provincia | |
Taliento, Gustavo Fernando | DNI 21468809 | Programa Nacionales Inspectivos y Preventivos | |
Torres, Edgardo Javier | DNI 29153339 | P.E.S.E. | |
Trapani, Marta Elena | DNI 10964372 | PyMES | |
![]() |
Troitero, Daniela Cecilia | DNI 35727160 | Dpto. de Control de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo |
Tubia, Patricia Diana | DNI 16068943 | Control y Monitoreo del Sistema de Salud y Seguridad | |
Turus, Teresita Brunilda | DNI 11953249 | Construcción | |
Valdettaro Olmos, Alejandro Elvio | DNI 22955752 | Area de Auditoría Médica | |
Valenzuela Gimenez, Patricia Gisella | DNI 31286649 | SRT Provincia | |
Varela, Mariano Ezequiel | DNI 36724107 | Construcción | |
Vidal, Mariana Soledad | DNI 26194276 | Riesgo por Actividad | |
Villagra, Jorge Antonio | DNI 28436771 | PyMES | |
Villalva, Nelida Andrea Natalia | DNI 24916269 | Area de Auditoría Médica | |
Wallace, Eugenio | DNI 31233076 | Area de Auditoría Médica | |