| Tipo de evento | Casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acc.de trabajo | 33.727 | 88,3% |
| Enferm. Profesional | 479 | 1,3% |
| Acc. in itinere | 2.108 | 5,5% |
| Reagravación | 1.875 | 4,9% |
| Total | 38.189 | 100,0% |

| Forma de ocurrencia | Casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caída de personas | 9.563 | 25,0% |
| Caída de objetos | 1.380 | 3,6% |
| Pisadas, choques o golpes por objetos | 11.177 | 29,3% |
| Atrapamiento por un objeto o entre objetos | 1.894 | 5,0% |
| Esfuerzos excesivos | 5.338 | 14,0% |
| Exposición a, o contacto con, temperaturas extremas | 264 | ,7% |
| Exposición a, o contacto con, la corriente eléctrica | 35 | ,1% |
| Exposición a, o contacto con, sustancias nocivas o radiaciones | 435 | 1,1% |
| Otras formas de accidente | 7.597 | 19,9% |
| Sin datos | 506 | 1,3% |
| Total | 38.189 | 100,0% |
| Por resolución 1604/2007, se modificaron las categorías de las variables: Forma de Ocurrencia, Naturaleza de la Lesión y Agente Causante. | ||

| Naturaleza de la lesión | Casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Escoriaciones | 140 | ,4% |
| Heridas punzantes | 953 | 2,5% |
| Heridas cortantes | 3.382 | 8,9% |
| Heridas contuso/anfractuosas | 271 | ,7% |
| Heridas de bala | 20 | ,1% |
| Contusiones | 13.614 | 35,6% |
| Traumatismos internos | 3.828 | 10,0% |
| Torceduras | 1.999 | 5,2% |
| Luxaciones | 492 | 1,3% |
| Fracturas cerradas | 2.009 | 5,3% |
| Amputaciones | 184 | ,5% |
| Quemaduras térmicas | 217 | ,6% |
| Cuerpo extraño en ojos | 2.364 | 6,2% |
| Enucleación ocular | 21 | ,1% |
| Intoxicaciones | 156 | ,4% |
| Asfixia | 14 | ,0% |
| Efectos de la electricidad | 26 | ,1% |
| Efectos de las radiaciones | 6 | ,0% |
| Disfunciones orgánicas | 97 | ,3% |
| Heridas de arma blanca | 122 | ,3% |
| Esguinces | 2.034 | 5,3% |
| Fracturas expuestas | 407 | 1,1% |
| Quemaduras químicas | 64 | ,2% |
| Infecciones | 30 | ,1% |
| Pérdida auditiva | 8 | ,0% |
| Efectos de impacto psíquico | 1 | ,0% |
| Efectos de la presión | 10 | ,0% |
| Efectos del frío | 8 | ,0% |
| Efectos de calor e insolación | 3 | ,0% |
| Efectos de compresión y aplastamiento | 123 | ,3% |
| Efectos de atricción y aplastamiento | 24 | ,1% |
| Efectos de cuerpo extraño en oído | 18 | ,0% |
| Efectos de cuerpo extraño en nariz | 3 | ,0% |
| Efectos por picadura | 116 | ,3% |
| Desgarro | 462 | 1,2% |
| Distensión muscular | 3.204 | 8,4% |
| Lesiones inflamatorias cutáneas | 51 | ,1% |
| Contacto directo con el fuego | 15 | ,0% |
| Otras lesiones no detalladas | 1.187 | 3,1% |
| Sin datos | 506 | 1,3% |
| Total | 38.189 | 100,0% |
| Por resolución 1604/2007, se modificaron las categorías de las variables: Forma de Ocurrencia, Naturaleza de la Lesión y Agente Causante. | ||

| Zona del cuerpo afectada | Casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cabeza | 6.045 | 15,8% |
| Cuello | 334 | ,9% |
| Tronco | 5.966 | 15,6% |
| Miembro superior | 10.924 | 28,6% |
| Miembro inferior | 11.754 | 30,8% |
| Aparato Cardiovascular | 17 | ,0% |
| Aparato Respiratorio | 114 | ,3% |
| Aparato Digestivo | 32 | ,1% |
| Sistema Nervioso | 53 | ,1% |
| Aparato Genitourinario | 129 | ,3% |
| Sistema Hematopoyético | 12 | ,0% |
| Sistema Endocrino | 8 | ,0% |
| Piel | 26 | ,1% |
| Sistema Linfático | 11 | ,0% |
| Aparato Psíquico | 25 | ,1% |
| Ubicaciones múltiples | 2.739 | 7,2% |
| Total | 38.189 | 100,0% |

| Agentes causantes agrupados | Casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Máquinas | 3.867 | 10,1% |
| Medios de transporte y de mantenimiento | 2.970 | 7,8% |
| Otros aparatos o accesorios | 8.271 | 21,7% |
| Materiales, sustancias y radiación | 2.162 | 5,7% |
| Ambiente de trabajo | 11.274 | 29,5% |
| Otros agentes no clasificados bajo otros epígrafes | 9.645 | 25,3% |
| Total | 38.189 | 100,0% |
| Por resolución 1604/2007, se modificaron las categorías de las variables: Forma de Ocurrencia, Naturaleza de la Lesión y Agente Causante. | ||
| Categoría | Casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Casos sin días de baja | 2.511 | 6,6% |
| Casos con días de baja | 35.578 | 93,2% |
| Casos mortales | 100 | ,3% |
| Total | 38.189 | 100,0% |
| Media | 39,0 |
|---|---|
| Mediana | 18,0 |
| Moda | 7,0 |
| Desviación estándar | 55,5 |
| Suma de días con baja laboral | 1.387.543 |
| Excluye casos sin días de baja laboral. | |

| Salario bruto | Casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| $400 o menos | 489 | 1,3% |
| $401-$600 | 519 | 1,4% |
| $601-$800 | 572 | 1,5% |
| $801-$1000 | 847 | 2,2% |
| $1001-$1200 | 988 | 2,6% |
| $1201-$1400 | 928 | 2,4% |
| $1401-$1600 | 969 | 2,5% |
| $1601-$1800 | 1.197 | 3,1% |
| $1801-$2000 | 1.216 | 3,2% |
| $2001-$2200 | 1.399 | 3,7% |
| $2201-$2400 | 5.361 | 14,0% |
| $2401-$2600 | 3.826 | 10,0% |
| $2601-$2800 | 2.672 | 7,0% |
| $2801-$3000 | 2.350 | 6,2% |
| $3001-$3200 | 1.745 | 4,6% |
| $3201-$3400 | 1.505 | 3,9% |
| $3400-$3600 | 1.425 | 3,7% |
| $3601-$3800 | 1.091 | 2,9% |
| $3801-$4000 | 1.094 | 2,9% |
| $4001-$4200 | 1.001 | 2,6% |
| $4201-$4400 | 903 | 2,4% |
| $4401-$4600 | 675 | 1,8% |
| $4601-$4800 | 625 | 1,6% |
| $4801-$5000 | 541 | 1,4% |
| $5001 y mas | 4.250 | 11,1% |
| Sin datos | 1 | ,0% |
| Total | 38.189 | 100,0% |
| Cantidad de trabajadores | Casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sin trabajadores declarados | 0 | ,0% |
| 1 | 2.269 | 5,9% |
| 2 | 2.093 | 5,5% |
| 3-5 | 4.278 | 11,2% |
| 6-10 | 4.410 | 11,5% |
| 11-25 | 6.874 | 18,0% |
| 26-40 | 3.184 | 8,3% |
| 41-50 | 1.371 | 3,6% |
| 51-100 | 3.746 | 9,8% |
| 101-500 | 6.272 | 16,4% |
| 501-1500 | 2.085 | 5,5% |
| 1501-2500 | 1.038 | 2,7% |
| 2501-5000 | 387 | 1,0% |
| Más de 5000 | 0 | ,0% |
| Sin datos | 182 | ,5% |
| Total | 38.189 | 100,0% |

| ART/EA | Casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Berkley Art | 674 | 1,8% |
| Prevención | 9.973 | 26,1% |
| La Caja | 1.570 | 4,1% |
| Provincia | 1.902 | 5,0% |
| La Segunda | 5.560 | 14,6% |
| Interacción | 128 | ,3% |
| Fed. Patronal | 1.002 | 2,6% |
| Prod. de Frutas | 647 | 1,7% |
| La Holando | 149 | ,4% |
| CNA | 1.582 | 4,1% |
| Victoria | 147 | ,4% |
| Mapfre | 3.302 | 8,6% |
| Consolidar | 2.248 | 5,9% |
| Liberty | 1.650 | 4,3% |
| Inst. Autarq. E.R. | 104 | ,3% |
| QBE | 309 | ,8% |
| Asociart | 5.338 | 14,0% |
| Horizonte | 246 | ,6% |
| Caja Popular | 59 | ,2% |
| Latitud Sur | 753 | 2,0% |
| Reconquista | 159 | ,4% |
| SMG | 633 | 1,7% |
| Liderar ART | 54 | ,1% |
| Total | 38.189 | 100,0% |

| Provincia | Casos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Capital Federal | 2.387 | 6,3% |
| Buenos Aires | 8.570 | 22,4% |
| Catamarca | 363 | 1,0% |
| Córdoba | 3.234 | 8,5% |
| Corrientes | 1.801 | 4,7% |
| Entre Ríos | 2.216 | 5,8% |
| Jujuy | 703 | 1,8% |
| Mendoza | 2.523 | 6,6% |
| La Rioja | 392 | 1,0% |
| Salta | 1.253 | 3,3% |
| San Juan | 667 | 1,7% |
| San Luis | 304 | ,8% |
| Santa Fé | 3.127 | 8,2% |
| Sgo. del Estero | 209 | ,5% |
| Tucumán | 3.007 | 7,9% |
| Chaco | 590 | 1,5% |
| Chubut | 669 | 1,8% |
| Formosa | 553 | 1,4% |
| Misiones | 828 | 2,2% |
| Neuquén | 643 | 1,7% |
| La Pampa | 536 | 1,4% |
| Río Negro | 3.108 | 8,1% |
| Santa Cruz | 356 | ,9% |
| Tierra del Fuego | 150 | ,4% |
| Total | 38.189 | 100,0% |
